3051U
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
Products :
d1 m7 | d2 h6 | lu | l1 | Coatings | Code | Stock | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03051U030 | — | ||
3,10 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03051U031 | — | ||
3,20 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03051U032 | — | ||
3,30 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03051U033 | — | ||
3,40 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03051U034 | — | ||
3,50 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03051U035 | — | ||
3,60 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03051U036 | — | ||
3,70 | 6,00 | 23,00 | 66 | Latuma | HM03051U037 | — | ||
3,80 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03051U038 | — | ||
3,90 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03051U039 | — | ||
4,00 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03051U040 | — | ||
4,10 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03051U041 | — | ||
4,20 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03051U042 | — | ||
4,30 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03051U043 | — | ||
4,40 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03051U044 | — | ||
4,50 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03051U045 | — | ||
4,60 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03051U046 | — | ||
4,70 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03051U047 | — | ||
4,80 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03051U048 | — | ||
4,90 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03051U049 | — | ||
5,00 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03051U050 | — | ||
5,10 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03051U051 | — | ||
5,20 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03051U052 | — | ||
5,30 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03051U053 | — | ||
5,40 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03051U054 | — | ||
5,50 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03051U055 | — | ||
5,60 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03051U056 | — | ||
5,70 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03051U057 | — | ||
5,80 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03051U058 | — | ||
5,90 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03051U059 | — | ||
6,00 | 6,00 | 35,00 | 82 | Latuma | HM03051U060 | — | ||
6,10 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U061 | — | ||
6,20 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U062 | — | ||
6,30 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U063 | — | ||
6,40 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U064 | — | ||
6,50 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U065 | — | ||
6,60 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U066 | — | ||
6,70 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U067 | — | ||
6,80 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U068 | — | ||
6,90 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U069 | — | ||
7,00 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U070 | — | ||
7,10 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U071 | — | ||
7,20 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U072 | — | ||
7,30 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U073 | — | ||
7,40 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U074 | — | ||
7,50 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U075 | — | ||
7,60 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U076 | — | ||
7,70 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U077 | — | ||
7,80 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U078 | — | ||
7,90 | 8,00 | 43,00 | 91 | Latuma | HM03051U079 | — |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.