3051U
5xD Bohrer mit IK
Artikel: 171 | Durchmesser : 171 | Beschichtungen: 0 | Frontal : 0
Produkte :
| d1m7 | d2h6 | lu | l2 | l4 | l1 | Code | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | HMC3051U030 | ||
| 3,10 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | HMC3051U031 | ||
| 3,20 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | HMC3051U032 | ||
| 3,30 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | HMC3051U033 | ||
| 3,40 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | HMC3051U034 | ||
| 3,50 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | HMC3051U035 | ||
| 3,60 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | HMC3051U036 | ||
| 3,70 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | HMC3051U037 | ||
| 3,80 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | HMC3051U038 | ||
| 3,90 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | HMC3051U039 | ||
| 4,00 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | HMC3051U040 | ||
| 4,10 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | HMC3051U041 | ||
| 4,20 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | HMC3051U042 | ||
| 4,30 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | HMC3051U043 | ||
| 4,40 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | HMC3051U044 | ||
| 4,50 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | HMC3051U045 | ||
| 4,60 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | HMC3051U046 | ||
| 4,70 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | HMC3051U047 | ||
| 4,80 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | HMC3051U048 | ||
| 4,90 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | HMC3051U049 | ||
| 5,00 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | HMC3051U050 | ||
| 5,10 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | HMC3051U051 | ||
| 5,20 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | HMC3051U052 | ||
| 5,30 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | HMC3051U053 | ||
| 5,40 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | HMC3051U054 | ||
| 5,50 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | HMC3051U055 | ||
| 5,60 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | HMC3051U056 | ||
| 5,70 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | HMC3051U057 | ||
| 5,80 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | HMC3051U058 | ||
| 5,90 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | HMC3051U059 | ||
| 6,00 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | HMC3051U060 | ||
| 6,10 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U061 | ||
| 6,20 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U062 | ||
| 6,30 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U063 | ||
| 6,40 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U064 | ||
| 6,50 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U065 | ||
| 6,60 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U066 | ||
| 6,70 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U067 | ||
| 6,80 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U068 | ||
| 6,90 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U069 | ||
| 7,00 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U070 | ||
| 7,10 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U071 | ||
| 7,20 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U072 | ||
| 7,30 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U073 | ||
| 7,40 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U074 | ||
| 7,50 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U075 | ||
| 7,60 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U076 | ||
| 7,70 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U077 | ||
| 7,80 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U078 | ||
| 7,90 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | HMC3051U079 |
HMP
Bohren