3051A
5xD drill with internal coolant While stocks last

3051A
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
| d1 m7 | d2 h6 | lu | l2 | l4 | l1 | Coatings | Code | Stock | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | X-Pro | HMX3051A030 | |||
| 3,10 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | X-Pro | HMX3051A031 | |||
| 3,20 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | X-Pro | HMX3051A032 | |||
| 3,30 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | X-Pro | HMX3051A033 | |||
| 3,40 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | X-Pro | HMX3051A034 | |||
| 3,50 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | X-Pro | HMX3051A035 | |||
| 3,60 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | X-Pro | HMX3051A036 | |||
| 3,70 | 6,00 | 23,00 | 27,0 | 36,0 | 66 | X-Pro | HMX3051A037 | |||
| 3,80 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro | HMX3051A038 | |||
| 3,90 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro | HMX3051A039 | |||
| 4,00 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro | HMX3051A040 | |||
| 4,10 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro | HMX3051A041 | |||
| 4,20 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro | HMX3051A042 | |||
| 4,30 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro | HMX3051A043 | |||
| 4,40 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro | HMX3051A044 | |||
| 4,50 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro | HMX3051A045 | |||
| 4,60 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro | HMX3051A046 | |||
| 4,70 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro | HMX3051A047 | |||
| 4,80 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro | HMX3051A048 | |||
| 4,90 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro | HMX3051A049 | |||
| 5,00 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro | HMX3051A050 | |||
| 5,10 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro | HMX3051A051 | |||
| 5,20 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro | HMX3051A052 | |||
| 5,30 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro | HMX3051A053 | |||
| 5,40 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro | HMX3051A054 | |||
| 5,50 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro | HMX3051A055 | |||
| 5,60 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro | HMX3051A056 | |||
| 5,70 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro | HMX3051A057 | |||
| 5,80 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro | HMX3051A058 | |||
| 5,90 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro | HMX3051A059 | |||
| 6,00 | 6,00 | 35,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro | HMX3051A060 | |||
| 6,10 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A061 | |||
| 6,20 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A062 | |||
| 6,30 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A063 | |||
| 6,40 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A064 | |||
| 6,50 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A065 | |||
| 6,60 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A066 | |||
| 6,70 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A067 | |||
| 6,80 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A068 | |||
| 6,90 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A069 | |||
| 7,00 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A070 | |||
| 7,10 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A071 | |||
| 7,20 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A072 | |||
| 7,30 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A073 | |||
| 7,40 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A074 | |||
| 7,50 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A075 | |||
| 7,60 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A076 | |||
| 7,70 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A077 | |||
| 7,80 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A078 | |||
| 7,90 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro | HMX3051A079 | 
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.
 
	 
	 

 
	 
	 
				