3051A
Punta 5xD con fori
Articoli: 50 | Diametri: 50 | Rivestimenti: 1 | Frontali: 1







Dettagli

Gamma 3051A
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
d1 m7 | d2 h6 | l2 | l4 | l1 | Rivestimenti | Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,80 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3051A028 | ||
3,00 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3051A030 | ||
3,10 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3051A031 | ||
3,20 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3051A032 | ||
3,30 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3051A033 | ||
3,40 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3051A034 | ||
3,50 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3051A035 | ||
3,60 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3051A036 | ||
3,70 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3051A037 | ||
3,80 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3051A038 | ||
3,90 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3051A039 | ||
4,00 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3051A040 | ||
4,10 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3051A041 | ||
4,20 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3051A042 | ||
4,30 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3051A043 | ||
4,40 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3051A044 | ||
4,50 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3051A045 | ||
4,60 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3051A046 | ||
4,70 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3051A047 | ||
4,80 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3051A048 | ||
4,90 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3051A049 | ||
5,00 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3051A050 | ||
5,10 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3051A051 | ||
5,20 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3051A052 | ||
5,30 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3051A053 | ||
5,40 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3051A054 | ||
5,50 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3051A055 | ||
5,60 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3051A056 | ||
5,70 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3051A057 | ||
5,80 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3051A058 | ||
5,90 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3051A059 | ||
6,00 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3051A060 | ||
6,10 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A061 | ||
6,20 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A062 | ||
6,30 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A063 | ||
6,40 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A064 | ||
6,50 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A065 | ||
6,60 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A066 | ||
6,70 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A067 | ||
6,80 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A068 | ||
6,90 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A069 | ||
7,00 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A070 | ||
7,10 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A071 | ||
7,20 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A072 | ||
7,30 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A073 | ||
7,40 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A074 | ||
7,50 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A075 | ||
7,60 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A076 | ||
7,70 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A077 | ||
7,80 | 8,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3051A078 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.