3030U
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
Products :
d1 m7 | d2 h6 | lu | l1 | Coatings | Code | Stock | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03030U030 | — | ||
3,10 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03030U031 | — | ||
3,20 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03030U032 | — | ||
3,30 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03030U033 | — | ||
3,40 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03030U034 | — | ||
3,50 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03030U035 | — | ||
3,60 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03030U036 | — | ||
3,70 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03030U037 | — | ||
3,80 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03030U038 | — | ||
3,90 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03030U039 | — | ||
4,00 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03030U040 | — | ||
4,10 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03030U041 | — | ||
4,20 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03030U042 | — | ||
4,30 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03030U043 | — | ||
4,40 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03030U044 | — | ||
4,50 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03030U045 | — | ||
4,60 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03030U046 | — | ||
4,70 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03030U047 | — | ||
4,80 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03030U048 | — | ||
4,90 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03030U049 | — | ||
5,00 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03030U050 | — | ||
5,10 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03030U051 | — | ||
5,20 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03030U052 | — | ||
5,30 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03030U053 | — | ||
5,40 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03030U054 | — | ||
5,50 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03030U055 | — | ||
5,60 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03030U056 | — | ||
5,70 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03030U057 | — | ||
5,80 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03030U058 | — | ||
5,90 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03030U059 | — | ||
6,00 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03030U060 | — | ||
6,10 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03030U061 | — | ||
6,20 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03030U062 | — | ||
6,30 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03030U063 | — | ||
6,40 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03030U064 | — | ||
6,50 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03030U065 | — | ||
6,60 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03030U066 | — | ||
6,70 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03030U067 | — | ||
6,80 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03030U068 | — | ||
6,90 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03030U069 | — | ||
7,00 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03030U070 | — | ||
7,10 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03030U071 | — | ||
7,20 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03030U072 | — | ||
7,30 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03030U073 | — | ||
7,40 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03030U074 | — | ||
7,50 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03030U075 | — | ||
7,60 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03030U076 | — | ||
7,70 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03030U077 | — | ||
7,80 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03030U078 | — | ||
7,90 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03030U079 | — |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.