3121A
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
| d1 h7 | d2 h6 | lu | l2 | l4 | l1 | Coatings | Code | Stock | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | X-Pro | HMX3121A030 | |||
| 3,10 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | X-Pro | HMX3121A031 | |||
| 3,20 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | X-Pro | HMX3121A032 | |||
| 3,30 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | X-Pro | HMX3121A033 | |||
| 3,40 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | X-Pro | HMX3121A034 | |||
| 3,50 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | X-Pro | HMX3121A035 | |||
| 3,60 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | X-Pro | HMX3121A036 | |||
| 3,70 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | X-Pro | HMX3121A037 | |||
| 3,80 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | X-Pro | HMX3121A038 | |||
| 3,90 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | X-Pro | HMX3121A039 | |||
| 4,00 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | X-Pro | HMX3121A040 | |||
| 4,10 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | X-Pro | HMX3121A041 | |||
| 4,20 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | X-Pro | HMX3121A042 | |||
| 4,30 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | X-Pro | HMX3121A043 | |||
| 4,40 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | X-Pro | HMX3121A044 | |||
| 4,50 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | X-Pro | HMX3121A045 | |||
| 4,60 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | X-Pro | HMX3121A046 | |||
| 4,70 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | X-Pro | HMX3121A047 | |||
| 4,80 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | X-Pro | HMX3121A048 | |||
| 4,90 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | X-Pro | HMX3121A049 | |||
| 5,00 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | X-Pro | HMX3121A050 | |||
| 5,10 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | X-Pro | HMX3121A051 | |||
| 5,20 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | X-Pro | HMX3121A052 | |||
| 5,50 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | X-Pro | HMX3121A055 | |||
| 5,80 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | X-Pro | HMX3121A058 | |||
| 6,00 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | X-Pro | HMX3121A060 | |||
| 6,30 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | X-Pro | HMX3121A063 | |||
| 6,50 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | X-Pro | HMX3121A065 | |||
| 6,60 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | X-Pro | HMX3121A066 | |||
| 6,80 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | X-Pro | HMX3121A068 | |||
| 7,00 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | X-Pro | HMX3121A070 | |||
| 7,40 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | X-Pro | HMX3121A074 | |||
| 7,50 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | X-Pro | HMX3121A075 | |||
| 7,80 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | X-Pro | HMX3121A078 | |||
| 8,00 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | X-Pro | HMX3121A080 | |||
| 8,10 | 10,00 | 110,00 | 120,0 | 40,0 | 162 | X-Pro | HMX3121A081 | |||
| 8,20 | 10,00 | 110,00 | 120,0 | 40,0 | 162 | X-Pro | HMX3121A082 | |||
| 8,50 | 10,00 | 110,00 | 120,0 | 40,0 | 162 | X-Pro | HMX3121A085 | |||
| 9,00 | 10,00 | 110,00 | 120,0 | 40,0 | 162 | X-Pro | HMX3121A090 | |||
| 9,30 | 10,00 | 110,00 | 120,0 | 40,0 | 162 | X-Pro | HMX3121A093 | |||
| 9,50 | 10,00 | 110,00 | 120,0 | 40,0 | 162 | X-Pro | HMX3121A095 | |||
| 9,80 | 10,00 | 110,00 | 120,0 | 40,0 | 162 | X-Pro | HMX3121A098 | |||
| 10,00 | 10,00 | 110,00 | 120,0 | 40,0 | 162 | X-Pro | HMX3121A100 | |||
| 10,20 | 12,00 | 142,00 | 156,0 | 45,0 | 204 | X-Pro | HMX3121A102 | |||
| 10,50 | 12,00 | 142,00 | 156,0 | 45,0 | 204 | X-Pro | HMX3121A105 | |||
| 11,00 | 12,00 | 142,00 | 156,0 | 45,0 | 204 | X-Pro | HMX3121A110 | |||
| 11,50 | 12,00 | 142,00 | 156,0 | 45,0 | 204 | X-Pro | HMX3121A115 | |||
| 11,80 | 12,00 | 142,00 | 156,0 | 45,0 | 204 | X-Pro | HMX3121A118 | |||
| 12,00 | 12,00 | 142,00 | 156,0 | 45,0 | 204 | X-Pro | HMX3121A120 | |||
| 12,50 | 14,00 | 166,00 | 182,0 | 45,0 | 230 | X-Pro | HMX3121A125 | 
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.

 
	 
	 

 
	 
	 
				