3081U
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
Products :
d1 h8 | d2 h6 | lu | l1 | Coatings | Code | Stock | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 6,00 | 29,00 | 74 | Latuma | HM03081U030 | — | ||
3,10 | 6,00 | 30,00 | 74 | Latuma | HM03081U031 | — | ||
3,20 | 6,00 | 30,00 | 74 | Latuma | HM03081U032 | — | ||
3,30 | 6,00 | 30,00 | 74 | Latuma | HM03081U033 | — | ||
3,40 | 6,00 | 30,00 | 74 | Latuma | HM03081U034 | — | ||
3,50 | 6,00 | 30,00 | 74 | Latuma | HM03081U035 | — | ||
3,60 | 6,00 | 30,00 | 74 | Latuma | HM03081U036 | — | ||
3,70 | 6,00 | 30,00 | 74 | Latuma | HM03081U037 | — | ||
3,80 | 6,00 | 37,00 | 82 | Latuma | HM03081U038 | — | ||
3,90 | 6,00 | 37,00 | 82 | Latuma | HM03081U039 | — | ||
4,00 | 6,00 | 37,00 | 82 | Latuma | HM03081U040 | — | ||
4,10 | 6,00 | 37,00 | 82 | Latuma | HM03081U041 | — | ||
4,20 | 6,00 | 37,00 | 82 | Latuma | HM03081U042 | — | ||
4,30 | 6,00 | 37,00 | 82 | Latuma | HM03081U043 | — | ||
4,40 | 6,00 | 37,00 | 82 | Latuma | HM03081U044 | — | ||
4,50 | 6,00 | 37,00 | 82 | Latuma | HM03081U045 | — | ||
4,60 | 6,00 | 37,00 | 82 | Latuma | HM03081U046 | — | ||
4,70 | 6,00 | 48,00 | 82 | Latuma | HM03081U047 | — | ||
4,80 | 6,00 | 48,00 | 95 | Latuma | HM03081U048 | — | ||
4,90 | 6,00 | 48,00 | 95 | Latuma | HM03081U049 | — | ||
5,00 | 6,00 | 48,00 | 95 | Latuma | HM03081U050 | — | ||
5,10 | 6,00 | 48,00 | 95 | Latuma | HM03081U051 | — | ||
5,20 | 6,00 | 48,00 | 95 | Latuma | HM03081U052 | — | ||
5,30 | 6,00 | 48,00 | 95 | Latuma | HM03081U053 | — | ||
5,40 | 6,00 | 48,00 | 95 | Latuma | HM03081U054 | — | ||
5,50 | 6,00 | 48,00 | 95 | Latuma | HM03081U055 | — | ||
5,60 | 6,00 | 48,00 | 95 | Latuma | HM03081U056 | — | ||
5,70 | 6,00 | 48,00 | 95 | Latuma | HM03081U057 | — | ||
5,80 | 6,00 | 48,00 | 95 | Latuma | HM03081U058 | — | ||
5,90 | 6,00 | 48,00 | 95 | Latuma | HM03081U059 | — | ||
6,00 | 6,00 | 48,00 | 95 | Latuma | HM03081U060 | — | ||
6,10 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U061 | — | ||
6,20 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U062 | — | ||
6,30 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U063 | — | ||
6,40 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U064 | — | ||
6,50 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U065 | — | ||
6,60 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U066 | — | ||
6,70 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U067 | — | ||
6,80 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U068 | — | ||
6,90 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U069 | — | ||
7,00 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U070 | — | ||
7,10 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U071 | — | ||
7,20 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U072 | — | ||
7,30 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U073 | — | ||
7,40 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U074 | — | ||
7,50 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U075 | — | ||
7,60 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U076 | — | ||
7,70 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U077 | — | ||
7,80 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U078 | — | ||
7,90 | 8,00 | 66,00 | 114 | Latuma | HM03081U079 | — |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.