151
3 flute roughing end mill for high chip removal

151
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
| D e8 | d h6 | L | l | 45° | Z | Shank ref. | Coatings (Balinit®) | Code | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 6,00 | 57 | 5,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona | HMG151020 | ||
| 2,50 | 6,00 | 57 | 7,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona | HMG151025 | ||
| 3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona | HMG151030 | ||
| 3,50 | 6,00 | 57 | 8,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona | HMG151035 | ||
| 4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona | HMG151040 | ||
| 4,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona | HMG151045 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona | HMG151050 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona | HMG151060 | ||
| 7,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona | HMG151070 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona | HMG151080 | ||
| 9,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona | HMG151090 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona | HMG151100 | ||
| 11,00 | 12,00 | 81 | 26,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona | HMG151110 | ||
| 12,00 | 12,00 | 81 | 26,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona | HMG151120 | ||
| 14,00 | 14,00 | 81 | 26,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona | HMG151140 | ||
| 16,00 | 16,00 | 86 | 32,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona | HMG151160 | ||
| 20,00 | 20,00 | 108 | 38,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona | HMG151200 | 
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.
 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
				