151
Fresa 3 taglienti per elevate asportazioni
Articoli: 17 | Diametri: 17 | Rivestimenti: 1 | Frontali: 1










Dettagli

Gamma 151
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D e8 | d h6 | L | l | 45° | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 6,00 | 57 | 5,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151020 | ||
2,50 | 6,00 | 57 | 7,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151025 | ||
3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151030 | ||
3,50 | 6,00 | 57 | 8,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151035 | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151040 | ||
4,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151045 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151050 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,06 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151060 | ||
7,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151070 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151080 | ||
9,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151090 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151100 | ||
11,00 | 12,00 | 81 | 26,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151110 | ||
12,00 | 12,00 | 81 | 26,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151120 | ||
14,00 | 14,00 | 81 | 26,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151140 | ||
16,00 | 16,00 | 86 | 32,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151160 | ||
20,00 | 20,00 | 108 | 38,00 | 0,10 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG151200 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.