5301
Reinforced rubber anti-vibrant drilling bushes D30

5301
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
| dp | d | D | D1 | S | l1 | Code | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,90 - 3,09 | 2,80 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010001 | ||
| 3,10 - 3,35 | 3,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010002 | ||
| 3,36 - 3,45 | 3,20 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010003 | ||
| 3,46 - 3,55 | 3,30 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010004 | ||
| 3,56 - 3,79 | 3,40 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010005 | ||
| 3,80 - 3,95 | 3,60 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010006 | ||
| 3,96 - 4,25 | 3,75 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010007 | ||
| 4,26 - 4,49 | 4,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010008 | ||
| 4,50 - 4,74 | 4,25 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010009 | ||
| 4,75 - 4,99 | 4,50 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010010 | ||
| 5,00 - 5,24 | 4,75 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010011 | ||
| 5,25 - 5,49 | 5,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010012 | ||
| 5,50 - 5,74 | 5,25 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010013 | ||
| 5,75 - 5,99 | 5,50 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010014 | ||
| 6,00 - 6,24 | 5,75 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010015 | ||
| 6,25 - 6,44 | 6,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010016 | ||
| 6,45 - 6,74 | 6,20 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010017 | ||
| 6,75 - 6,99 | 6,50 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010018 | ||
| 7,00 - 7,29 | 6,70 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010019 | ||
| 7,30 - 7,59 | 7,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010020 | ||
| 7,60 - 7,79 | 7,30 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010021 | ||
| 7,80 - 7,99 | 7,50 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010022 | ||
| 8,00 - 8,29 | 7,70 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010023 | ||
| 8,30 - 8,69 | 8,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010024 | ||
| 8,70 - 8,99 | 8,40 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010025 | ||
| 9,00 - 9,29 | 8,70 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010026 | ||
| 9,30 - 9,69 | 9,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010027 | ||
| 9,70 - 9,99 | 9,40 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010028 | ||
| 10,00 - 10,29 | 9,70 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010029 | ||
| 10,30 - 10,79 | 10,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010030 | ||
| 10,80 - 11,29 | 10,50 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010031 | ||
| 11,30 - 11,79 | 11,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010032 | ||
| 11,80 - 12,39 | 11,50 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010033 | ||
| 12,40 - 13,39 | 12,50 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010034 | ||
| 13,40 - 13,89 | 13,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010035 | ||
| 13,90 - 14,39 | 14,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010036 | ||
| 14,40 - 14,89 | 14,50 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010037 | ||
| 14,90 - 15,89 | 15,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010038 | ||
| 15,90 - 16,39 | 15,50 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010039 | ||
| 16,40 - 16,89 | 16,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010040 | ||
| 16,90 - 17,39 | 16,50 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010041 | ||
| 17,40 - 17,89 | 17,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010042 | ||
| 17,90 - 18,39 | 17,50 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010043 | ||
| 18,40 - 19,80 | 18,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010044 | ||
| 19,81 - 20,50 | 19,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010045 | ||
| 20,51 - 21,50 | 20,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010046 | ||
| 21,51 - 22,60 | 21,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010047 | ||
| 22,61 - 23,60 | 22,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010048 | ||
| 23,61 - 24,60 | 23,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010049 | ||
| 24,61 - 25,60 | 24,00 | 30,00 | 28,00 | 26,0 | 16,00 | PCA53010050 | 
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.
