5001
Single-lip drill with brazed drill head for machining centres

5001
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
| d1 | d2 h6 | l4 | L2 | l1 | l | Z | Rif. gambo | Coatings (Balinit®) | Code | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 16,00 | 48,0 | 150,0 | 200 | 20,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010001 | ||
| 3,00 | 16,00 | 48,0 | 200,0 | 250 | 20,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010002 | ||
| 3,00 | 16,00 | 48,0 | 250,0 | 300 | 20,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010003 | ||
| 4,00 | 16,00 | 48,0 | 150,0 | 200 | 23,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010004 | ||
| 4,00 | 16,00 | 48,0 | 200,0 | 250 | 23,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010005 | ||
| 4,00 | 16,00 | 48,0 | 250,0 | 300 | 23,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010006 | ||
| 4,00 | 16,00 | 48,0 | 300,0 | 350 | 23,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010007 | ||
| 4,00 | 16,00 | 48,0 | 350,0 | 400 | 23,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010008 | ||
| 5,00 | 16,00 | 48,0 | 150,0 | 200 | 27,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010009 | ||
| 5,00 | 16,00 | 48,0 | 200,0 | 250 | 27,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010010 | ||
| 5,00 | 16,00 | 48,0 | 250,0 | 300 | 27,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010011 | ||
| 5,00 | 16,00 | 48,0 | 300,0 | 350 | 27,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010012 | ||
| 5,00 | 16,00 | 48,0 | 350,0 | 400 | 27,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010013 | ||
| 5,00 | 16,00 | 48,0 | 400,0 | 450 | 27,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010014 | ||
| 6,00 | 25,00 | 56,0 | 142,0 | 200 | 33,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010015 | ||
| 6,00 | 25,00 | 56,0 | 192,0 | 250 | 33,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010016 | ||
| 6,00 | 25,00 | 56,0 | 242,0 | 300 | 33,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010017 | ||
| 6,00 | 25,00 | 56,0 | 292,0 | 350 | 33,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010018 | ||
| 6,00 | 25,00 | 56,0 | 342,0 | 400 | 33,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010019 | ||
| 6,00 | 25,00 | 56,0 | 392,0 | 450 | 33,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010020 | ||
| 6,00 | 25,00 | 56,0 | 442,0 | 500 | 33,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010021 | ||
| 6,50 | 25,00 | 56,0 | 142,0 | 200 | 33,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010022 | ||
| 6,50 | 25,00 | 56,0 | 242,0 | 300 | 33,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010023 | ||
| 6,50 | 25,00 | 56,0 | 342,0 | 400 | 33,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010024 | ||
| 7,00 | 25,00 | 56,0 | 142,0 | 200 | 33,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010025 | ||
| 7,00 | 25,00 | 56,0 | 242,0 | 300 | 33,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010026 | ||
| 7,00 | 25,00 | 56,0 | 342,0 | 400 | 33,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010027 | ||
| 8,00 | 25,00 | 56,0 | 142,0 | 200 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010028 | ||
| 8,00 | 25,00 | 56,0 | 192,0 | 250 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010029 | ||
| 8,00 | 25,00 | 56,0 | 242,0 | 300 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010030 | ||
| 8,00 | 25,00 | 56,0 | 292,0 | 350 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010031 | ||
| 8,00 | 25,00 | 56,0 | 342,0 | 400 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010032 | ||
| 8,00 | 25,00 | 56,0 | 392,0 | 450 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010033 | ||
| 8,00 | 25,00 | 56,0 | 442,0 | 500 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010034 | ||
| 8,00 | 25,00 | 56,0 | 492,0 | 550 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010035 | ||
| 8,00 | 25,00 | 56,0 | 542,0 | 600 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010036 | ||
| 8,00 | 25,00 | 56,0 | 592,0 | 650 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010037 | ||
| 8,00 | 25,00 | 56,0 | 642,0 | 700 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010038 | ||
| 8,50 | 25,00 | 56,0 | 242,0 | 300 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010039 | ||
| 8,50 | 25,00 | 56,0 | 342,0 | 400 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010040 | ||
| 8,50 | 25,00 | 56,0 | 442,0 | 500 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010041 | ||
| 8,50 | 25,00 | 56,0 | 542,0 | 600 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010042 | ||
| 9,00 | 25,00 | 56,0 | 142,0 | 200 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010043 | ||
| 9,00 | 25,00 | 56,0 | 192,0 | 250 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010044 | ||
| 9,00 | 25,00 | 56,0 | 242,0 | 300 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010045 | ||
| 9,00 | 25,00 | 56,0 | 292,0 | 350 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010046 | ||
| 9,00 | 25,00 | 56,0 | 342,0 | 400 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010047 | ||
| 9,00 | 25,00 | 56,0 | 392,0 | 450 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010048 | ||
| 9,00 | 25,00 | 56,0 | 442,0 | 500 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010049 | ||
| 9,00 | 25,00 | 56,0 | 492,0 | 550 | 37,00 | 1 | HB | Uncoated | PCS50010050 | 
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.
 
	 

 
	 
	 
				