041A
Roughing and semi-finishing end mill, regular version

041A
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
| D k10 | d | L | l | Z | Shank ref. |
Coatings (Balinit®) |
Code | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 6,00 | 55 | 11,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL041A04 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL041A05 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL041A06 | ||
| 7,00 | 10,00 | 66 | 16,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL041A07 | ||
| 8,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL041A08 | ||
| 9,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL041A09 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL041A10 | ||
| 11,00 | 12,00 | 79 | 22,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL041A11 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL041A12 | ||
| 14,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL041A14 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL041A16 | ||
| 18,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 3 | FORMB | Uncoated | SIL041A18 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL041A20 | ||
| 22,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL041A22 | ||
| 24,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL041A24 | ||
| 25,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL041A25 | ||
| 26,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL041A26 | ||
| 28,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL041A28 | ||
| 30,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL041A30 | ||
| 32,00 | 32,00 | 133 | 53,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL041A32 | ||
| 36,00 | 32,00 | 133 | 53,00 | 4 | FORMB | Uncoated | SIL041A36 | ||
| 4,00 | 6,00 | 55 | 11,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG041A04 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG041A05 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG041A06 | ||
| 7,00 | 10,00 | 66 | 16,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG041A07 | ||
| 8,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG041A08 | ||
| 9,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG041A09 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG041A10 | ||
| 11,00 | 12,00 | 79 | 22,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG041A11 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG041A12 | ||
| 14,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG041A14 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG041A16 | ||
| 18,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 3 | FORMB | Alcrona | NIG041A18 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG041A20 | ||
| 22,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG041A22 | ||
| 24,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG041A24 | ||
| 25,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG041A25 | ||
| 26,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG041A26 | ||
| 28,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG041A28 | ||
| 30,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG041A30 | ||
| 32,00 | 32,00 | 133 | 53,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG041A32 | ||
| 36,00 | 32,00 | 133 | 53,00 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG041A36 |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.