013S
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
| D k12 | d | L | l | 45° | Z | Shank ref. |
Coatings (Balinit®) |
Code | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S05 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S06 | ||
| 7,00 | 10,00 | 66 | 16,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S07 | ||
| 8,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 0,50 | 4 | — | Alcrona | NIG013S08 | ||
| 9,00 | 10,00 | 69 | 19,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S09 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S10 | ||
| 11,00 | 12,00 | 79 | 22,00 | 0,50 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S11 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S12 | ||
| 13,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S13 | ||
| 14,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S14 | ||
| 15,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S15 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S16 | ||
| 17,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S17 | ||
| 18,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S18 | ||
| 19,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S19 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 0,70 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S20 | ||
| 22,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 0,70 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S22 | ||
| 25,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 0,70 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S25 | ||
| 28,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 0,90 | 4 | FORMB | Alcrona | NIG013S28 | ||
| 30,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 0,90 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG013S30 | ||
| 32,00 | 32,00 | 133 | 53,00 | 0,90 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG013S32 |
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.
