401
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Overall Length
| D +/-0,1 | L | l | d h7 | Shank ref. | Coatings (Balinit®) | Code | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG4016060 | ||
| 8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG4016080 | ||
| 10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG4016100 | ||
| 12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG4016120 | ||
| 16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Alcrona | HMG4018160 | ||
| 6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM04016060 | ||
| 8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM04016080 | ||
| 10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM04016100 | ||
| 12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM04016120 | ||
| 16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Uncoated | HM04018160 | ||
| 6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401606A | ||
| 8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401608A | ||
| 10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401610A | ||
| 12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401612A | ||
| 16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Alcrona | HMG401816A | ||
| 6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM0401606A | ||
| 8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM0401608A | ||
| 10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM0401610A | ||
| 12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM0401612A | ||
| 16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Uncoated | HM0401816A | ||
| 6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401606D | ||
| 8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401608D | ||
| 10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401610D | ||
| 12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401612D | ||
| 16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Alcrona | HMG401816D | ||
| 6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM0401606D | ||
| 8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM0401608D | ||
| 10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM0401610D | ||
| 12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM0401612D | ||
| 16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Uncoated | HM0401816D | ||
| 6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401606S | ||
| 8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401608S | ||
| 10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Alcrona | HMG401610S | ||
| 16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Alcrona | HMG401816S | ||
| 6,00 | 50 | 16,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM0401606S | ||
| 8,00 | 65 | 18,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM0401608S | ||
| 10,00 | 65 | 20,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM0401610S | ||
| 12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HMG401612S | ||
| 12,00 | 70 | 25,00 | 6,00 | HA | Uncoated | HM0401612S | ||
| 16,00 | 70 | 25,00 | 8,00 | HA | Uncoated | HM0401816S | 
Request information
If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.
Export PDF
Please consider the environment, before printing this document.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.

 
	 
	 
	 
				