UNV / 107
2 flute end mill, extra short version
Items: 21 | Diameters: 7 | Coatings: 3 | Front types: 1
| Dh10 | dh6 | L | l | Z | Shank ref. |
Coatings (Balinit®) |
Code | Stock | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,00 | 80 | 32,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF176040 | |||
| 6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF176060 | |||
| 8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF176080 | |||
| 10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF176100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF176120 | |||
| 14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF176140 | |||
| 16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF176160 | |||
| 4,00 | 4,00 | 80 | 32,00 | 2 | HA | HM0 - Uncoated | HM0176040 | |||
| 6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 2 | HA | HM0 - Uncoated | HM0176060 | |||
| 8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 2 | HA | HM0 - Uncoated | HM0176080 | |||
| 10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 2 | HA | HM0 - Uncoated | HM0176100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 2 | HA | HM0 - Uncoated | HM0176120 | |||
| 14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 2 | HA | HM0 - Uncoated | HM0176140 | |||
| 16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 2 | HA | HM0 - Uncoated | HM0176160 | |||
| 4,00 | 4,00 | 80 | 32,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG176040 | |||
| 6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG176060 | |||
| 8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG176080 | |||
| 10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG176100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG176120 | |||
| 14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG176140 | |||
| 16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG176160 |
2 flute end mill, extra short version