HM HRC
Mold end mills

1144A

4 Flutes corner radius end mill unequal flute spacing for roughing with tapered neck relief

Hrc 1144a
Series: Long
Diameter of cutting edge
Corner Radius
Cutting length
Neck Relief Length
Neck Angle
Overall Length
Stock
Products :
D h6 Cr/r l l1 d1 α L d h5 ε 0,5° ε 1,0° ε 2,0° ε 3,0° Coatings
(Balinit®)
Code Stock Order
1,00 0,20 1,00 14,0 0,95 0,4 78 6,00 14,26 14,89 16,34 18,10 Tisaflex F1144SH00100006
1,00 0,20 1,00 14,0 0,95 0,9 78 6,00 5,58 14,31 15,70 17,39 Tisaflex F1144SH00100007
1,00 0,20 1,00 14,0 0,95 1,4 78 6,00 3,03 6,57 15,06 16,68 Tisaflex F1144SH00100008
1,00 0,20 1,00 14,0 0,95 1,9 78 6,00 2,30 3,47 14,42 15,97 Tisaflex F1144SH00100009
1,00 0,20 1,00 15,0 0,95 0,4 78 6,00 15,27 15,95 17,49 19,38 Tisaflex F1144SH00100010
1,00 0,20 1,00 15,0 0,95 0,9 78 6,00 5,58 15,32 16,81 18,62 Tisaflex F1144SH00100011
1,00 0,20 1,00 15,0 0,95 1,4 78 6,00 3,03 6,57 15,85 17,12 Tisaflex F1144SH00100012
1,00 0,20 1,00 15,0 0,95 1,9 78 6,00 2,30 3,47 15,33 16,55 Tisaflex F1144SH00100013
1,00 0,20 1,00 16,0 0,95 0,4 78 6,00 16,28 17,00 18,65 20,67 Tisaflex F1144SH00100014
1,00 0,20 1,00 16,0 0,95 0,9 78 6,00 5,58 16,33 17,92 19,85 Tisaflex F1144SH00100015
1,00 0,20 1,00 16,0 0,95 1,4 78 6,00 3,03 6,57 17,18 19,03 Tisaflex F1144SH00100016
1,00 0,20 1,00 16,0 0,95 1,9 78 6,00 2,30 3,47 16,44 18,21 Tisaflex F1144SH00100017
1,00 0,20 1,00 18,0 0,95 0,4 78 6,00 18,30 19,11 20,97 23,23 Tisaflex F1144SH00100018
1,00 0,20 1,00 18,0 0,95 0,9 78 6,00 5,58 18,35 20,13 22,31 Tisaflex F1144SH00100019
1,00 0,20 1,00 18,0 0,95 1,4 78 6,00 3,03 6,57 19,30 21,38 Tisaflex F1144SH00100020
1,00 0,20 1,00 18,0 0,95 1,9 78 6,00 2,30 3,47 18,46 20,45 Tisaflex F1144SH00100021
1,00 0,20 1,00 20,0 0,95 0,4 78 6,00 20,31 21,21 23,28 25,80 Tisaflex F1144SH00100022
1,00 0,20 1,00 20,0 0,95 0,9 78 6,00 5,58 20,36 22,35 24,77 Tisaflex F1144SH00100023
1,00 0,20 1,00 20,0 0,95 1,4 78 6,00 3,03 6,57 21,41 23,73 Tisaflex F1144SH00100024
1,00 0,20 1,00 20,0 0,95 1,9 78 6,00 2,30 3,47 20,48 22,69 Tisaflex F1144SH00100025
1,00 0,20 1,00 22,0 0,95 0,4 78 6,00 22,33 23,32 25,60 28,37 Tisaflex F1144SH00100026
1,00 0,20 1,00 22,0 0,95 0,9 78 6,00 5,58 22,38 24,56 27,23 Tisaflex F1144SH00100027
1,00 0,20 1,00 22,0 0,95 1,4 78 6,00 3,03 6,57 23,53 26,08 Tisaflex F1144SH00100028
1,00 0,20 1,00 22,0 0,95 1,9 78 6,00 2,30 3,47 22,50 24,94 Tisaflex F1144SH00100029
1,00 0,20 1,00 24,0 0,95 0,4 78 6,00 24,35 25,43 27,91 30,94 Tisaflex F1144SH00100030
1,00 0,20 1,00 24,0 0,95 0,9 78 6,00 5,58 24,40 26,78 29,68 Tisaflex F1144SH00100031
1,00 0,20 1,00 24,0 0,95 1,4 78 6,00 3,03 6,57 25,65 28,43 Tisaflex F1144SH00100032
1,00 0,20 1,00 24,0 0,95 1,9 78 6,00 2,30 3,47 24,52 27,18 Tisaflex F1144SH00100033
1,00 0,20 1,00 25,0 0,95 0,4 78 6,00 25,36 26,48 29,07 32,22 Tisaflex F1144SH00100034
1,00 0,20 1,00 25,0 0,95 0,9 78 6,00 5,58 25,41 27,89 30,91 Tisaflex F1144SH00100035
1,00 0,20 1,00 25,0 0,95 1,4 78 6,00 3,03 6,57 26,71 29,60 Tisaflex F1144SH00100036
1,00 0,20 1,00 25,0 0,95 1,9 78 6,00 2,30 3,47 25,53 28,30 Tisaflex F1144SH00100037
1,00 0,20 1,00 28,0 0,95 0,4 78 6,00 28,38 29,64 32,54 36,07 Tisaflex F1144SH00100038
1,00 0,20 1,00 28,0 0,95 0,9 78 6,00 5,58 28,44 31,21 34,60 Tisaflex F1144SH00100039
1,00 0,20 1,00 28,0 0,95 1,4 78 6,00 3,03 6,57 29,89 33,13 Tisaflex F1144SH00100040
1,00 0,20 1,00 28,0 0,95 1,9 78 6,00 2,30 3,47 28,56 31,66 Tisaflex F1144SH00100041
1,00 0,20 1,00 30,0 0,95 0,4 78 6,00 30,40 31,75 34,85 38,64 Tisaflex F1144SH00100042
1,00 0,20 1,00 30,0 0,95 0,9 78 6,00 5,58 30,45 33,43 37,06 Tisaflex F1144SH00100043
1,00 0,20 1,00 30,0 0,95 1,4 78 6,00 3,03 6,57 32,00 35,48 Tisaflex F1144SH00100044
1,00 0,20 1,00 30,0 0,95 1,9 78 6,00 2,30 3,47 30,58 33,90 Tisaflex F1144SH00100045
1,00 0,20 1,00 32,0 0,95 0,4 78 6,00 32,42 33,86 37,17 41,21 Tisaflex F1144SH00100046
1,00 0,20 1,00 32,0 0,95 0,9 78 6,00 5,58 32,47 35,65 39,52 Tisaflex F1144SH00100047
1,00 0,20 1,00 32,0 0,95 1,4 78 6,00 3,03 6,57 34,12 37,83 Tisaflex F1144SH00100048
1,00 0,20 1,00 32,0 0,95 1,9 78 6,00 2,30 3,47 32,60 36,14 Tisaflex F1144SH00100049
1,00 0,20 1,00 35,0 0,95 0,4 78 6,00 35,44 37,02 40,64 45,06 Tisaflex F1144SH00100050
1,00 0,20 1,00 35,0 0,95 0,9 78 6,00 5,58 35,50 38,97 43,20 Tisaflex F1144SH00100051
1,00 0,20 1,00 35,0 0,95 1,4 78 6,00 3,03 6,57 37,30 41,35 Tisaflex F1144SH00100052
1,00 0,20 1,00 35,0 0,95 1,9 78 6,00 2,30 3,47 35,63 39,50 Tisaflex F1144SH00100053
1,00 0,20 1,00 40,0 0,95 0,4 78 6,00 40,49 42,29 46,43 Tisaflex F1144SH00100054
1,00 0,20 1,00 40,0 0,95 0,9 78 6,00 5,58 40,54 44,51 Tisaflex F1144SH00100055
Request information

If you have any doubts, need a guide in choosing or simply want to have more information about this tool, please contact us.

Request information All Contacts
Export PDF

Please consider the environment, before printing this document.

Export PDF (2 Pages) Sustainability
Top Ten Hard Metal

10 Molding tools at an amazing price. Always available in stock.

View more

Promotion valid up to 31/12/2024.
Silmax Dynamic Promotion!

Two kits at special prices of Silmax 1193 and 1195 trochoidal end mills. Don’t miss out and contact your local agent!

View more

Promotion valid up to 31/12/2024.
Login
+39 0123 940301 silmax@silmax.it
Search for Tools