HPC / 158
4 flute end mill with unequal flute spacing extra long version
Items: 6 | Diameters: 6 | Coatings: 1 | Front types: 1
| Dh10 | dh6 | L | l | Cr/r | Z | Shank ref. |
Coatings (Balinit®) |
Code | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 6,00 | 74 | 30,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG189060 | ||
| 8,00 | 8,00 | 84 | 40,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG189080 | ||
| 10,00 | 10,00 | 100 | 50,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG189100 | ||
| 12,00 | 12,00 | 115 | 60,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG189120 | ||
| 16,00 | 16,00 | 142 | 80,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG189160 | ||
| 20,00 | 20,00 | 165 | 100,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG189200 |
4 flute end mill with unequal flute spacing extra long version