130
Fresa 4 taglienti serie lunga semisferica
Articoli: 24 | Diametri: 8 | Rivestimenti: 3 | Frontali: 1







Dettagli

Gamma 130
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D h10 | d h6 | L | l | Cr/r | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 3,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG130060 | ||
8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG130080 | ||
10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 5,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG130100 | ||
12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 6,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG130120 | ||
14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 7,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG130140 | ||
16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 8,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG130160 | ||
18,00 | 18,00 | 160 | 70,00 | 9,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG130180 | ||
20,00 | 20,00 | 160 | 70,00 | 10,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG130200 | ||
6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 3,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF130060 | ||
8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF130080 | ||
10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 5,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF130100 | ||
12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 6,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF130120 | ||
14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 7,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF130140 | ||
16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 8,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF130160 | ||
18,00 | 18,00 | 160 | 70,00 | 9,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF130180 | ||
20,00 | 20,00 | 160 | 70,00 | 10,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF130200 | ||
6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 3,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0130060 | ||
8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0130080 | ||
10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 5,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0130100 | ||
12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 6,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0130120 | ||
14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 7,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0130140 | ||
16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 8,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0130160 | ||
18,00 | 18,00 | 160 | 70,00 | 9,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0130180 | ||
20,00 | 20,00 | 160 | 70,00 | 10,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0130200 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.