TIS / 737
Fraise hémisphérique à deux dents série normale
Articles: 24 | Diamètres: 8 | Revêtements: 3 | Affûtage en bout: 1
| Dh10 | dh6 | L | l | Cr/r | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Stock | Commandez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 3,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF130060 | |||
| 8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF130080 | |||
| 10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 5,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF130100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 6,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF130120 | |||
| 14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 7,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF130140 | |||
| 16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 8,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF130160 | |||
| 18,00 | 18,00 | 160 | 70,00 | 9,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF130180 | |||
| 20,00 | 20,00 | 160 | 70,00 | 10,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF130200 | |||
| 6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 3,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0130060 | |||
| 8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0130080 | |||
| 10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 5,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0130100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 6,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0130120 | |||
| 14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 7,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0130140 | |||
| 16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 8,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0130160 | |||
| 18,00 | 18,00 | 160 | 70,00 | 9,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0130180 | |||
| 20,00 | 20,00 | 160 | 70,00 | 10,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0130200 | |||
| 6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 3,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG130060 | |||
| 8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG130080 | |||
| 10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 5,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG130100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 6,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG130120 | |||
| 14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 7,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG130140 | |||
| 16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 8,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG130160 | |||
| 18,00 | 18,00 | 160 | 70,00 | 9,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG130180 | |||
| 20,00 | 20,00 | 160 | 70,00 | 10,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG130200 |
Fraise hémisphérique à deux dents série normale