Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
D h10 | d h6 | L | l | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG109020 | ||
3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG109030 | ||
4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG109040 | ||
5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG109050 | ||
6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG109060 | ||
8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG109080 | ||
10,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG109100 | ||
12,00 | 12,00 | 63 | 14,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG109120 | ||
2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 4 | HA | Futura | HMF109020 | ||
3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 4 | HA | Futura | HMF109030 | ||
4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 4 | HA | Futura | HMF109040 | ||
5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 4 | HA | Futura | HMF109050 | ||
6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 4 | HA | Futura | HMF109060 | ||
8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 4 | HA | Futura | HMF109080 | ||
10,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 4 | HA | Futura | HMF109100 | ||
12,00 | 12,00 | 63 | 14,00 | 4 | HA | Futura | HMF109120 | ||
2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 4 | HA | Non Riv. | HM0109020 | ||
3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 4 | HA | Non Riv. | HM0109030 | ||
4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 4 | HA | Non Riv. | HM0109040 | ||
5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 4 | HA | Non Riv. | HM0109050 | ||
6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 4 | HA | Non Riv. | HM0109060 | ||
8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 4 | HA | Non Riv. | HM0109080 | ||
10,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 4 | HA | Non Riv. | HM0109100 | ||
12,00 | 12,00 | 63 | 14,00 | 4 | HA | Non Riv. | HM0109120 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.
Esporta come tabella
Scarica la tabella degli articoli in CSV, un formato di file compatibile con Microsoft Excel.