107
Fresa 2 taglienti serie extra corta
Articoli: 39 | Diametri: 13 | Rivestimenti: 3 | Frontali: 1









Dettagli

Gamma 107
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D h10 | d h6 | L | l | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 6,00 | 38 | 3,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG107020 | ||
2,50 | 6,00 | 38 | 3,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG107025 | ||
3,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG107030 | ||
3,50 | 6,00 | 38 | 4,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG107035 | ||
4,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG107040 | ||
4,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG107045 | ||
5,00 | 6,00 | 38 | 6,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG107050 | ||
6,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG107060 | ||
7,00 | 8,00 | 43 | 9,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG107070 | ||
8,00 | 8,00 | 43 | 9,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG107080 | ||
9,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG107090 | ||
10,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG107100 | ||
12,00 | 12,00 | 63 | 12,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG107120 | ||
2,00 | 6,00 | 38 | 3,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF107020 | ||
2,50 | 6,00 | 38 | 3,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF107025 | ||
3,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF107030 | ||
3,50 | 6,00 | 38 | 4,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF107035 | ||
4,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF107040 | ||
4,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF107045 | ||
5,00 | 6,00 | 38 | 6,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF107050 | ||
6,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF107060 | ||
7,00 | 8,00 | 43 | 9,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF107070 | ||
8,00 | 8,00 | 43 | 9,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF107080 | ||
9,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF107090 | ||
10,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF107100 | ||
12,00 | 12,00 | 63 | 12,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF107120 | ||
2,00 | 6,00 | 38 | 3,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0107020 | ||
2,50 | 6,00 | 38 | 3,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0107025 | ||
3,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0107030 | ||
3,50 | 6,00 | 38 | 4,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0107035 | ||
4,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0107040 | ||
4,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0107045 | ||
5,00 | 6,00 | 38 | 6,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0107050 | ||
6,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0107060 | ||
7,00 | 8,00 | 43 | 9,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0107070 | ||
8,00 | 8,00 | 43 | 9,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0107080 | ||
9,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0107090 | ||
10,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0107100 | ||
12,00 | 12,00 | 63 | 12,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0107120 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.