Dettagli

Gamma 3050A
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
d1 m7 | d2 h6 | l2 | l4 | l1 | Rivestimenti | Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,30 | 3,00 | 1,0 | — | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A003 | ||
0,40 | 3,00 | 2,0 | — | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A004 | ||
0,50 | 3,00 | 4,0 | — | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A005 | ||
0,60 | 3,00 | 4,0 | — | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A006 | ||
0,70 | 3,00 | 5,0 | — | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A007 | ||
0,80 | 3,00 | 6,0 | — | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A008 | ||
0,90 | 3,00 | 7,0 | — | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A009 | ||
1,00 | 3,00 | 9,0 | 29,0 | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A010 | ||
1,10 | 3,00 | 9,0 | 28,0 | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A011 | ||
1,20 | 3,00 | 10,0 | 27,0 | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A012 | ||
1,30 | 3,00 | 10,0 | 26,5 | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A013 | ||
1,40 | 3,00 | 11,0 | 25,5 | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A014 | ||
1,50 | 3,00 | 11,0 | 25,0 | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A015 | ||
1,60 | 3,00 | 12,0 | 25,0 | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A016 | ||
1,70 | 3,00 | 12,0 | 25,0 | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A017 | ||
1,80 | 3,00 | 12,0 | 24,5 | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A018 | ||
1,90 | 3,00 | 12,0 | 24,5 | 38 | X-Pro (HMX) | HMX3050A019 | ||
2,00 | 3,00 | 13,0 | 30,0 | 50 | X-Pro (HMX) | HMX3050A020 | ||
2,10 | 3,00 | 13,0 | 30,0 | 50 | X-Pro (HMX) | HMX3050A021 | ||
2,20 | 3,00 | 14,0 | 30,0 | 50 | X-Pro (HMX) | HMX3050A022 | ||
2,30 | 3,00 | 14,0 | 30,0 | 50 | X-Pro (HMX) | HMX3050A023 | ||
2,40 | 3,00 | 15,0 | 30,0 | 50 | X-Pro (HMX) | HMX3050A024 | ||
2,50 | 3,00 | 15,0 | 30,0 | 50 | X-Pro (HMX) | HMX3050A025 | ||
2,60 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3050A026 | ||
2,70 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3050A027 | ||
2,80 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3050A028 | ||
2,90 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3050A029 | ||
3,00 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3050A030 | ||
3,10 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3050A031 | ||
3,20 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3050A032 | ||
3,30 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3050A033 | ||
3,40 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3050A034 | ||
3,50 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3050A035 | ||
3,60 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3050A036 | ||
3,70 | 6,00 | 28,0 | 36,0 | 66 | X-Pro (HMX) | HMX3050A037 | ||
3,80 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3050A038 | ||
3,90 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3050A039 | ||
4,00 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3050A040 | ||
4,10 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3050A041 | ||
4,20 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3050A042 | ||
4,30 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3050A043 | ||
4,40 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3050A044 | ||
4,50 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3050A045 | ||
4,60 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3050A046 | ||
4,70 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3050A047 | ||
4,80 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3050A048 | ||
4,90 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3050A049 | ||
5,00 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3050A050 | ||
5,10 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3050A051 | ||
5,20 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3050A052 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.