894SL
Fresa 4 taglienti serie lunga con divisione irregolare per inox e acciai dolci
Articoli: 16 | Diametri: 8 | Rivestimenti: 1 | Frontali: 1










Dettagli

Gamma 894SL
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D h10 | d h6 | L | l | l1 | a | 45° 0,05/+0 | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 6,00 | 74 | 20,00 | 25,0 | 0,10 | 0,10 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 894SL D. 5 | ||
5,00 | 6,00 | 74 | 20,00 | 25,0 | 0,10 | 0,10 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 894SLW D. 5 | ||
6,00 | 6,00 | 74 | 24,00 | 30,0 | 0,15 | 0,10 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 894SL D. 6 | ||
6,00 | 6,00 | 74 | 24,00 | 30,0 | 0,15 | 0,10 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 894SLW D. 6 | ||
8,00 | 8,00 | 80 | 32,00 | 40,0 | 0,15 | 0,15 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 894SL D. 8 | ||
8,00 | 8,00 | 80 | 32,00 | 40,0 | 0,15 | 0,15 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 894SLW D. 8 | ||
10,00 | 10,00 | 87 | 40,00 | 46,0 | 0,15 | 0,15 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 894SL D.10 | ||
10,00 | 10,00 | 87 | 40,00 | 46,0 | 0,15 | 0,15 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 894SLW D.10 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 48,00 | 58,0 | 0,20 | 0,15 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 894SL D.12 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 48,00 | 58,0 | 0,20 | 0,15 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 894SLW D.12 | ||
14,00 | 14,00 | 105 | 48,00 | 58,0 | 0,20 | 0,15 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 894SL D.14 | ||
14,00 | 14,00 | 105 | 26,00 | — | — | 0,15 | — | HB | Alcrona (HMG) | 894SLW D.14 | ||
16,00 | 16,00 | 105 | 48,00 | 58,0 | 0,20 | 0,15 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 894SL D.16 | ||
16,00 | 16,00 | 120 | 64,00 | 68,0 | 0,20 | 0,20 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 894SLW D.16 | ||
20,00 | 20,00 | 160 | 64,00 | 68,0 | 0,20 | 0,20 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 894SL D.20 | ||
20,00 | 20,00 | 160 | 70,00 | 80,0 | 0,20 | 0,20 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 894SLW D.20 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.