7727S
Fresa 2 taglienti serie normale semisferica, con collarino, per acciai temprati
7727S
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
Disponibilità
D +0/-0,02 | Cr/r | l | l1 | a | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 0,50 | 1,50 | 3,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00100001 | |||
1,00 | 0,50 | 1,50 | 6,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00100002 | |||
1,00 | 0,50 | 1,50 | 8,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00100003 | |||
1,00 | 0,50 | 1,50 | 10,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00100004 | |||
1,50 | 0,75 | 2,00 | 4,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00150001 | |||
1,50 | 0,75 | 2,00 | 6,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00150002 | |||
1,50 | 0,75 | 2,00 | 8,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00150003 | |||
1,50 | 0,75 | 2,00 | 10,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00150004 | |||
1,50 | 0,75 | 2,00 | 12,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00150005 | |||
2,00 | 1,00 | 2,00 | 4,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00200001 | |||
2,00 | 1,00 | 2,00 | 8,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00200002 | |||
2,00 | 1,00 | 2,00 | 10,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00200003 | |||
2,00 | 1,00 | 2,00 | 12,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00200004 | |||
3,00 | 1,50 | 3,00 | 6,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00300001 | |||
3,00 | 1,50 | 3,00 | 10,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00300002 | |||
3,00 | 1,50 | 3,00 | 15,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00300003 | |||
3,00 | 1,50 | 3,00 | 20,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00300004 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 8,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00400001 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 15,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00400002 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 20,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00400003 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 25,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00400004 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 10,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00500001 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 15,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00500002 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 20,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00500003 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 25,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00500004 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 30,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00500005 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 35,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00500006 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 40,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00500007 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 15,0 | 0,15 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00600001 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 20,0 | 0,15 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00600002 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 25,0 | 0,15 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00600003 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 30,0 | 0,15 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00600004 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 35,0 | 0,15 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00600005 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 40,0 | 0,15 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00600006 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 20,0 | 0,15 | 63 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00800001 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 25,0 | 0,15 | 63 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00800002 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 30,0 | 0,15 | 80 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00800003 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 35,0 | 0,15 | 80 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00800004 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 40,0 | 0,15 | 80 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH00800005 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 30,0 | 0,15 | 78 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH01000001 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 35,0 | 0,15 | 78 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH01000002 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 40,0 | 0,15 | 78 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH01000003 | |||
12,00 | 6,00 | 12,00 | 30,0 | 0,15 | 83 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH01200001 | |||
12,00 | 6,00 | 12,00 | 35,0 | 0,15 | 83 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH01200002 | |||
12,00 | 6,00 | 12,00 | 40,0 | 0,15 | 83 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH01200003 | |||
16,00 | 8,00 | 16,00 | 40,0 | 0,20 | 105 | 16,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH01600001 | |||
16,00 | 8,00 | 16,00 | 45,0 | 0,20 | 105 | 16,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH01600002 | |||
16,00 | 8,00 | 16,00 | 50,0 | 0,20 | 105 | 16,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH01600003 | |||
16,00 | 8,00 | 16,00 | 55,0 | 0,20 | 105 | 16,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH01600004 | |||
16,00 | 8,00 | 16,00 | 60,0 | 0,20 | 105 | 16,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7727SH01600005 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.