1145
Fresa 6 taglienti serie lunga per finitura di acciai temprati
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
Disponibilità
D h8 | Cr/r | l | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 0,50 | 24,00 | 78 | 6,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H00600001 | |||
8,00 | 0,50 | 32,00 | 80 | 8,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H00800001 | |||
10,00 | 0,50 | 40,00 | 108 | 10,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H01000001 | |||
12,00 | 0,50 | 48,00 | 108 | 12,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H01200001 | |||
16,00 | 0,50 | 64,00 | 130 | 16,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H01600001 | |||
20,00 | 0,50 | 80,00 | 160 | 20,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H02000001 | |||
6,00 | — | 24,00 | 78 | 6,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H00600002 | |||
8,00 | — | 32,00 | 80 | 8,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H00800002 | |||
10,00 | — | 40,00 | 108 | 10,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H01000002 | |||
12,00 | — | 48,00 | 108 | 12,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H01200002 | |||
16,00 | — | 64,00 | 130 | 16,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H01600002 | |||
20,00 | — | 80,00 | 160 | 20,00 | 6 | HA | Tisaflex | F11450H02000002 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.