05210
Fresa 2 taglienti torica per nervature con collarino conico e gambo rinforzato
05210
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Angolo collarino
Lunghezza totale
Disponibilità
D +0/-0,02 | Cr/r | l | l1 | d1 | α | β | L | d h6 | ε 0,5° | ε 1,0° | ε 2,0° | ε 3,0° | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 | 0,10 | 0,75 | 5,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 5,14 | 5,32 | 5,71 | 6,16 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050001 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 5,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 5,00 | 5,17 | 5,55 | 5,99 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050002 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 10,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 10,18 | 10,53 | 11,31 | 12,22 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050004 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 10,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 5,14 | 10,20 | 10,96 | 11,84 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050005 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 4,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,14 | 4,28 | 4,60 | 4,97 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050006 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 5,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 5,14 | 5,32 | 5,72 | 6,18 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050007 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 6,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 6,15 | 6,36 | 6,84 | 7,39 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050008 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 10,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 10,18 | 10,53 | 11,32 | 12,23 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050009 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 12,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 12,19 | 12,61 | 13,56 | 14,65 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050010 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 14,0 | 0,45 | 0,4 | 20,0 | 50 | 6,00 | 14,15 | 14,50 | 15,27 | 16,12 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050011 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 8,0 | 0,45 | 0,4 | 20,0 | 50 | 6,00 | 15,15 | 15,53 | 16,36 | 17,27 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050012 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 4,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,03 | 4,17 | 4,48 | 4,83 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050014 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 5,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 5,00 | 5,17 | 5,56 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050015 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 6,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 5,20 | 6,18 | 6,64 | 7,18 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050016 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 10,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 5,20 | 10,21 | 10,97 | 11,86 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050017 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 12,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 5,20 | 12,22 | 13,13 | 14,20 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050018 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 14,0 | 0,45 | 0,9 | 20,0 | 50 | 6,00 | 5,20 | 14,17 | 14,92 | 15,75 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050019 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 8,0 | 0,45 | 0,9 | 20,0 | 50 | 6,00 | 5,20 | 15,17 | 15,98 | 16,87 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050020 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 4,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,72 | 4,05 | 4,35 | 4,70 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050022 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 5,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,72 | 5,03 | 5,40 | 5,83 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050023 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 6,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,72 | 6,00 | 6,44 | 6,96 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050024 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 10,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,72 | 6,07 | 10,62 | 11,48 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050025 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 12,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,72 | 6,07 | 12,71 | 13,74 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050026 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 14,0 | 0,45 | 1,4 | 20,0 | 50 | 6,00 | 2,72 | 6,07 | 14,57 | 15,38 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050027 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 8,0 | 0,45 | 1,4 | 20,0 | 50 | 6,00 | 2,72 | 6,07 | 15,60 | 16,47 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050028 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 4,0 | 0,45 | 1,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,02 | 3,11 | 4,23 | 4,57 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050030 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 5,0 | 0,45 | 1,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,02 | 3,11 | 5,24 | 5,66 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050031 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 6,0 | 0,45 | 1,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,02 | 3,11 | 6,25 | 6,75 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050032 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 10,0 | 0,45 | 1,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,02 | 3,11 | 10,28 | 11,11 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050033 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 12,0 | 0,45 | 1,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,02 | 3,11 | 12,29 | 13,29 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050034 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 14,0 | 0,45 | 1,9 | 20,0 | 50 | 6,00 | 2,02 | 3,11 | 14,22 | 15,01 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050035 | |||
0,50 | 0,05 | 0,75 | 8,0 | 0,45 | 1,9 | 20,0 | 50 | 6,00 | 2,02 | 3,11 | 15,22 | 16,07 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050036 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 4,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,14 | 4,28 | 4,59 | 4,95 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050038 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 6,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 6,15 | 6,36 | 6,83 | 7,38 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050039 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 12,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 12,19 | 12,61 | 13,55 | 14,64 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050040 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 14,0 | 0,45 | 0,4 | 20,0 | 50 | 6,00 | 14,15 | 14,50 | 15,27 | 16,12 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050041 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 8,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 8,16 | 8,44 | 9,07 | 9,80 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050042 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 4,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,03 | 4,16 | 4,47 | 4,82 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050044 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 6,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 5,14 | 6,18 | 6,63 | 7,16 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050045 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 12,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 5,14 | 12,22 | 13,13 | 14,18 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050046 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 14,0 | 0,45 | 0,9 | 20,0 | 50 | 6,00 | 5,14 | 14,17 | 14,91 | 15,75 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050047 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 8,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 5,14 | 8,19 | 8,80 | 9,50 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050048 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 4,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,70 | 4,05 | 4,35 | 4,69 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050050 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 5,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,70 | 5,02 | 5,39 | 5,82 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050051 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 6,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,70 | 5,95 | 6,44 | 6,95 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050052 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 10,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,70 | 5,95 | 10,62 | 11,47 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050053 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 12,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,70 | 5,95 | 12,71 | 13,73 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050054 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 14,0 | 0,45 | 1,4 | 20,0 | 50 | 6,00 | 2,70 | 5,95 | 14,56 | 15,37 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050055 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 8,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,70 | 5,95 | 8,53 | 9,21 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050056 | |||
0,50 | 0,10 | 0,75 | 4,0 | 0,45 | 1,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,00 | 3,06 | 4,22 | 4,56 | 2 | HA | Tisaflex | F05210H00050058 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.
Esporta come tabella
Scarica la tabella degli articoli in CSV, un formato di file compatibile con Microsoft Excel.