1195
Fresa 5 taglienti 5xD con divisione irregolare, per fresatura dinamica
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
D h10 | d h5 | L | l | l1 | a | Cr/r | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 6,00 | 74 | 30,00 | 35,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HA | Alcrona | F11950G00600001 | ||
8,00 | 8,00 | 84 | 40,00 | 45,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HA | Alcrona | F11950G00800001 | ||
10,00 | 10,00 | 100 | 50,00 | 55,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HB | Alcrona | F11950G01000001 | ||
12,00 | 12,00 | 115 | 60,00 | 66,0 | 0,20 | 0,50 | 5 | HB | Alcrona | F11950G01200001 | ||
16,00 | 16,00 | 142 | 80,00 | 88,0 | 0,20 | 1,00 | 5 | HB | Alcrona | F11950G01600001 | ||
20,00 | 20,00 | 165 | 100,00 | 110,0 | 0,20 | 1,00 | 5 | HB | Alcrona | F11950G02000001 | ||
25,00 | 25,00 | 200 | 125,00 | 138,0 | 0,25 | 1,00 | 5 | HB | Alcrona | F11950G02500001 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.