013EV
Fresa 4 taglienti a rompitruciolo con eliche differenziate e divisione irregolare per lavorazioni di sgrossatura con alta asportazione di materiale
Articoli: 12 | Diametri: 10 | Rivestimenti: 1 | Frontali: 1









Dettagli

Gamma 013EV
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D h10 | d h6 | L | l | 45° | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 6,00 | 57 | 6,00 | 0,15 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG013F03EV | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | 0,15 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG013F04EV | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 0,15 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG013F05EV | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 15,00 | 0,15 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG013F06EV | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 20,00 | 0,20 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG013F08EV | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 25,00 | 0,30 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG013F10EV | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 30,00 | 0,40 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | HMG013F12EV | ||
14,00 | 14,00 | 92 | 35,00 | 0,45 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | HMG013F14EV | ||
16,00 | 16,00 | 104 | 40,00 | 0,50 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | HMG013F16EV | ||
16,00 | 16,00 | 104 | 48,00 | 0,50 | 6 | HA | Alcrona (HMG) | HMG013F16EVZ6 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 40,00 | 0,60 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | HMG013F20EV | ||
20,00 | 20,00 | 134 | 60,00 | 0,60 | 6 | HA | Alcrona (HMG) | HMG013F20EVZ6 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.