UNV / 107
Fresa 2 taglienti serie extra corta
Articoli: 147 | Diametri: 38 | Rivestimenti: 3 | Frontali: 2
| Dh10 | dh6 | L | l | Cr/r | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,00 | 38 | 7,00 | 0,30 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171030CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 0,50 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171040CR05 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 0,50 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171050CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 0,50 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171060CR05 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 0,80 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171080CR08 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 1,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171100CR10 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 1,50 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171120CR15 | |||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 1,50 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171140CR15 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 1,50 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171160CR15 | |||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 26,00 | 1,50 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171180CR15 | |||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 2,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171200CR20 | |||
| 3,00 | 3,00 | 38 | 7,00 | 0,30 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0171030CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 0,50 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0171040CR05 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 0,50 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0171050CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 0,50 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0171060CR05 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 0,80 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0171080CR08 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 1,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0171100CR10 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 1,50 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0171120CR15 | |||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 1,50 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0171140CR15 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 1,50 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0171160CR15 | |||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 26,00 | 1,50 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0171180CR15 | |||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 2,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0171200CR20 | |||
| 3,00 | 3,00 | 38 | 7,00 | 0,30 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG171030CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 0,50 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG171040CR05 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 0,50 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG171050CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 0,50 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG171060CR05 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 0,80 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG171080CR08 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 1,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG171100CR10 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 1,50 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG171120CR15 | |||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 1,50 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG171140CR15 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 1,50 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG171160CR15 | |||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 26,00 | 1,50 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG171180CR15 | |||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 2,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG171200CR20 | |||
| 0,10 | 3,00 | 38 | 0,20 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171001 | |||
| 0,20 | 3,00 | 38 | 0,50 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171002 | |||
| 0,30 | 3,00 | 38 | 0,80 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171003 | |||
| 0,40 | 3,00 | 38 | 1,00 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171004 | |||
| 0,50 | 3,00 | 38 | 1,50 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171005 | |||
| 0,60 | 3,00 | 38 | 1,50 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171006 | |||
| 0,70 | 3,00 | 38 | 2,00 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171007 | |||
| 0,80 | 3,00 | 38 | 2,00 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171008 | |||
| 1,00 | 3,00 | 38 | 3,00 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171010 | |||
| 1,10 | 3,00 | 38 | 3,00 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171011 | |||
| 1,20 | 3,00 | 38 | 4,00 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171012 | |||
| 1,40 | 3,00 | 38 | 4,00 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171014 | |||
| 1,50 | 3,00 | 38 | 4,00 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171015 | |||
| 1,60 | 3,00 | 38 | 5,00 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171016 | |||
| 1,80 | 3,00 | 38 | 5,00 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171018 | |||
| 2,00 | 3,00 | 38 | 5,00 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171020 | |||
| 2,50 | 3,00 | 38 | 7,00 | — | 2 | HA | HMF - Futura | HMF171025 |
Fresa 2 taglienti serie extra corta