UNV / 107
Fresa 2 taglienti serie extra corta
| D | Diametro tagliente | 5,00 h10 | |
| d | Diametro gambo | 5,00 h6 | |
| L | Lunghezza totale | 50 | |
| l | Lunghezza tagliente | 10,00 | |
| Cr/r | Corner radius/Radius | 0,50 | |
| Z | Numero taglienti | 2 | |
| Rif. gambo | Norme riferimento gambo | HA | |
| Rivestimento | Balinit® Futura | HMF | |
Selezionare una combinazione di lavorazione/materiale per visualizzare i parametri di lavoro correlati. Gli utenti esperti possono modificare il valore di Vc all'interno dell'intervallo di valori definito e i valori di Ap e Ae.
Fresa 2 taglienti serie extra corta