Dettagli

Gamma 126
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D h10 | d h6 | L | l | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF126160CR | ||
4,00 | 4,00 | 80 | 32,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG126040 | ||
6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG126060 | ||
8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG126080 | ||
10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG126100 | ||
12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG126120 | ||
14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG126140 | ||
16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG126160 | ||
4,00 | 4,00 | 80 | 32,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF126040 | ||
6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF126060 | ||
8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF126080 | ||
10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF126100 | ||
12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF126120 | ||
14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF126140 | ||
16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF126160 | ||
4,00 | 4,00 | 80 | 32,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0126040 | ||
6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0126060 | ||
8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0126080 | ||
10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0126100 | ||
12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0126120 | ||
14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0126140 | ||
16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0126160 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.