UNV / 109
Fraise à quatre dentssérie extra courte
Articles: 22 | Diamètres: 7 | Revêtements: 3 | Affûtage en bout: 2
| Dh10 | dh6 | L | l | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Stock | Commandez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF126160CR | — | ||
| 4,00 | 4,00 | 80 | 32,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF126040 | |||
| 6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF126060 | |||
| 8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF126080 | |||
| 10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF126100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF126120 | |||
| 14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF126140 | |||
| 16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF126160 | |||
| 4,00 | 4,00 | 80 | 32,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0126040 | |||
| 6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0126060 | |||
| 8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0126080 | |||
| 10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0126100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0126120 | |||
| 14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0126140 | |||
| 16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | HM0 - Non revêtu | HM0126160 | |||
| 4,00 | 4,00 | 80 | 32,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG126040 | |||
| 6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG126060 | |||
| 8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG126080 | |||
| 10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG126100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG126120 | |||
| 14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG126140 | |||
| 16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG126160 |
Fraise à quatre dentssérie extra courte