123
Fresa 4 taglienti serie media
Articoli: 27 | Diametri: 9 | Rivestimenti: 3 | Frontali: 1









Dettagli

Gamma 123
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D h10 | d h6 | L | l | l1 | a | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 3,00 | 62 | 14,00 | — | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG123030 | ||
4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG123040 | ||
5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG123050 | ||
6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG123060 | ||
8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG123080 | ||
10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG123100 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG123120 | ||
14,00 | 14,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG123140 | ||
16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG123160 | ||
3,00 | 3,00 | 62 | 14,00 | — | — | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF123030 | ||
4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF123040 | ||
5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF123050 | ||
6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF123060 | ||
8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF123080 | ||
10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF123100 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF123120 | ||
14,00 | 14,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF123140 | ||
16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF123160 | ||
3,00 | 3,00 | 62 | 14,00 | — | — | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0123030 | ||
4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0123040 | ||
5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0123050 | ||
6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0123060 | ||
8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0123080 | ||
10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0123100 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0123120 | ||
14,00 | 14,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0123140 | ||
16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0123160 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.