UNV / 109
Fresa 4 taglienti serie extra corta
Articoli: 27 | Diametri: 9 | Rivestimenti: 3 | Frontali: 1
| Dh10 | dh6 | L | l | l1 | a | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,00 | 62 | 14,00 | — | — | 4 | HA | HMF - Futura | HMF123030 | |||
| 4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 4 | HA | HMF - Futura | HMF123040 | |||
| 5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 4 | HA | HMF - Futura | HMF123050 | |||
| 6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF123060 | |||
| 8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF123080 | |||
| 10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF123100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF123120 | |||
| 14,00 | 14,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF123140 | |||
| 16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF123160 | — | ||
| 3,00 | 3,00 | 62 | 14,00 | — | — | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0123030 | |||
| 4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0123040 | |||
| 5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0123050 | |||
| 6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0123060 | |||
| 8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0123080 | |||
| 10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0123100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0123120 | |||
| 14,00 | 14,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0123140 | |||
| 16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0123160 | |||
| 3,00 | 3,00 | 62 | 14,00 | — | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG123030 | |||
| 4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG123040 | |||
| 5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG123050 | |||
| 6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG123060 | |||
| 8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG123080 | |||
| 10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG123100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG123120 | |||
| 14,00 | 14,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG123140 | |||
| 16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG123160 |
Fresa 4 taglienti serie extra corta