UNV / 109
Fresa 4 taglienti serie extra corta
| D | Diametro tagliente | 12,00 h10 | |
| d | Diametro gambo | 12,00 h6 | |
| L | Lunghezza totale | 105 | |
| l | Lunghezza tagliente | 32,00 | |
| l1 | Lunghezza ribassamento | 52,0 | |
| a | Profondità ribassamento | 0,20 | |
| Z | Numero taglienti | 4 | |
| Rif. gambo | Norme riferimento gambo | HA | |
| Rivestimento | Non rivestito | HM0 | |
Selezionare una combinazione di lavorazione/materiale per visualizzare i parametri di lavoro correlati. Gli utenti esperti possono modificare il valore di Vc all'interno dell'intervallo di valori definito e i valori di Ap e Ae.
Fresa 4 taglienti serie extra corta