UNV / 108
Fresa 3 taglienti serie extra corta
Articoli: 132 | Diametri: 27 | Rivestimenti: 3 | Frontali: 2
| Dh10 | dh6 | L | l | Cr/r | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 3,00 | 38 | 5,00 | 0,30 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111020CR03 | |||
| 3,00 | 3,00 | 38 | 7,00 | 0,30 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111030CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 0,30 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111040CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 0,50 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111040CR05 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 0,50 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111050CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 0,20 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111060CR02 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 0,50 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111060CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 0,80 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111060CR08 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 0,50 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111080CR05 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 0,80 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111080CR08 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 0,50 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111100CR05 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 1,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111100CR10 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 1,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111120CR10 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 1,50 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111120CR15 | |||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 1,50 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111140CR15 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 1,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111160CR10 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 1,50 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111160CR15 | |||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 26,00 | 1,50 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111180CR15 | |||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 2,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF111200CR20 | |||
| 2,00 | 3,00 | 38 | 5,00 | 0,30 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111020CR03 | |||
| 3,00 | 3,00 | 38 | 7,00 | 0,30 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111030CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 0,30 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111040CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 0,50 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111040CR05 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 0,50 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111050CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 0,20 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111060CR02 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 0,50 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111060CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 0,80 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111060CR08 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 0,50 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111080CR05 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 0,80 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111080CR08 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 0,50 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111100CR05 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 1,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111100CR10 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 1,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111120CR10 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 1,50 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111120CR15 | |||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 1,50 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111140CR15 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 1,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111160CR10 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 1,50 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111160CR15 | |||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 26,00 | 1,50 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111180CR15 | |||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 2,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0111200CR20 | |||
| 2,00 | 3,00 | 38 | 5,00 | 0,30 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG111020CR03 | |||
| 3,00 | 3,00 | 38 | 7,00 | 0,30 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG111030CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 0,30 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG111040CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 0,50 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG111040CR05 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 0,50 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG111050CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 0,20 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG111060CR02 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 0,50 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG111060CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 0,80 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG111060CR08 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 0,50 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG111080CR05 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 0,80 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG111080CR08 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 0,50 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG111100CR05 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 1,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG111100CR10 |
Fresa 3 taglienti serie extra corta