108
Fresa 3 taglienti serie extra corta
Articoli: 39 | Diametri: 13 | Rivestimenti: 3 | Frontali: 1









Dettagli

Gamma 108
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D h10 | d h6 | L | l | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG108020 | ||
2,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG108025 | ||
3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG108030 | ||
3,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG108035 | ||
4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG108040 | ||
4,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG108045 | ||
5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG108050 | ||
6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG108060 | ||
7,00 | 8,00 | 43 | 10,00 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG108070 | ||
8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG108080 | ||
9,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG108090 | ||
10,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG108100 | ||
12,00 | 12,00 | 63 | 14,00 | 3 | HA | Alcrona (HMG) | HMG108120 | ||
2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 3 | HA | Futura (HMF) | HMF108020 | ||
2,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | Futura (HMF) | HMF108025 | ||
3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | Futura (HMF) | HMF108030 | ||
3,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Futura (HMF) | HMF108035 | ||
4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Futura (HMF) | HMF108040 | ||
4,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Futura (HMF) | HMF108045 | ||
5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | Futura (HMF) | HMF108050 | ||
6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | Futura (HMF) | HMF108060 | ||
7,00 | 8,00 | 43 | 10,00 | 3 | HA | Futura (HMF) | HMF108070 | ||
8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 3 | HA | Futura (HMF) | HMF108080 | ||
9,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 3 | HA | Futura (HMF) | HMF108090 | ||
10,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 3 | HA | Futura (HMF) | HMF108100 | ||
12,00 | 12,00 | 63 | 14,00 | 3 | HA | Futura (HMF) | HMF108120 | ||
2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 3 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0108020 | ||
2,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0108025 | ||
3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0108030 | ||
3,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0108035 | ||
4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0108040 | ||
4,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0108045 | ||
5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0108050 | ||
6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0108060 | ||
7,00 | 8,00 | 43 | 10,00 | 3 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0108070 | ||
8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 3 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0108080 | ||
9,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 3 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0108090 | ||
10,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 3 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0108100 | ||
12,00 | 12,00 | 63 | 14,00 | 3 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0108120 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.