UNV / 111
Fresa 3 taglienti serie normale
Articoli: 39 | Diametri: 13 | Rivestimenti: 3 | Frontali: 1
| Dh10 | dh6 | L | l | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF108020 | |||
| 2,50 | 6,00 | 38 | 4,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF108025 | |||
| 3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF108030 | |||
| 3,50 | 6,00 | 38 | 6,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF108035 | |||
| 4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF108040 | |||
| 4,50 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF108045 | |||
| 5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF108050 | |||
| 6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF108060 | |||
| 7,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF108070 | |||
| 8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF108080 | |||
| 9,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF108090 | |||
| 10,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF108100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 63 | 14,00 | 3 | HA | HMF - Futura | HMF108120 | |||
| 2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0108020 | |||
| 2,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0108025 | |||
| 3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0108030 | |||
| 3,50 | 6,00 | 38 | 6,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0108035 | |||
| 4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0108040 | |||
| 4,50 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0108045 | |||
| 5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0108050 | |||
| 6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0108060 | |||
| 7,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0108070 | |||
| 8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0108080 | |||
| 9,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0108090 | |||
| 10,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0108100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 63 | 14,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0108120 | |||
| 2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG108020 | |||
| 2,50 | 6,00 | 38 | 4,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG108025 | |||
| 3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG108030 | |||
| 3,50 | 6,00 | 38 | 6,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG108035 | |||
| 4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG108040 | |||
| 4,50 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG108045 | |||
| 5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG108050 | |||
| 6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG108060 | |||
| 7,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG108070 | |||
| 8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG108080 | |||
| 9,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG108090 | |||
| 10,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG108100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 63 | 14,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | HMG108120 |
Fresa 3 taglienti serie normale