UNV / 171
Fresa 2 taglienti serie normale
Articoli: 39 | Diametri: 13 | Rivestimenti: 3 | Frontali: 1
| Dh10 | dh6 | L | l | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 6,00 | 38 | 3,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF107020 | |||
| 2,50 | 6,00 | 38 | 3,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF107025 | |||
| 3,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF107030 | |||
| 3,50 | 6,00 | 38 | 4,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF107035 | |||
| 4,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF107040 | |||
| 4,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF107045 | |||
| 5,00 | 6,00 | 38 | 6,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF107050 | |||
| 6,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF107060 | |||
| 7,00 | 8,00 | 43 | 9,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF107070 | |||
| 8,00 | 8,00 | 43 | 9,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF107080 | |||
| 9,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF107090 | |||
| 10,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF107100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 63 | 12,00 | 2 | HA | HMF - Futura | HMF107120 | |||
| 2,00 | 6,00 | 38 | 3,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0107020 | |||
| 2,50 | 6,00 | 38 | 3,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0107025 | |||
| 3,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0107030 | |||
| 3,50 | 6,00 | 38 | 4,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0107035 | |||
| 4,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0107040 | |||
| 4,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0107045 | |||
| 5,00 | 6,00 | 38 | 6,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0107050 | |||
| 6,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0107060 | |||
| 7,00 | 8,00 | 43 | 9,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0107070 | |||
| 8,00 | 8,00 | 43 | 9,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0107080 | |||
| 9,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0107090 | |||
| 10,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0107100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 63 | 12,00 | 2 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0107120 | |||
| 2,00 | 6,00 | 38 | 3,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG107020 | |||
| 2,50 | 6,00 | 38 | 3,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG107025 | |||
| 3,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG107030 | |||
| 3,50 | 6,00 | 38 | 4,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG107035 | |||
| 4,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG107040 | |||
| 4,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG107045 | |||
| 5,00 | 6,00 | 38 | 6,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG107050 | |||
| 6,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG107060 | |||
| 7,00 | 8,00 | 43 | 9,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG107070 | |||
| 8,00 | 8,00 | 43 | 9,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG107080 | |||
| 9,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG107090 | |||
| 10,00 | 10,00 | 50 | 11,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG107100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 63 | 12,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | HMG107120 |
Fresa 2 taglienti serie normale