00031
Maschi a macchina HSS-PM per fori passanti scanalatura diritta, imbocco corretto
00031
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
dv | D | P | L | l | l1 | d h9 | a | Z | Norm | Dpr |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 1,00 | 0,25 | 40 | 5,50 | 7,5 | 2,50 | 2,10 | 2 | DIN 371 | 0,75 | Threadmax | T00031E00100001 | ||
M1,2 | 1,20 | 0,25 | 40 | 5,50 | 7,5 | 2,50 | 2,10 | 2 | DIN 371 | 0,95 | Threadmax | T00031E00120001 | ||
M1,4 | 1,40 | 0,30 | 40 | 7,00 | 10,0 | 2,50 | 2,10 | 2 | DIN 371 | 1,10 | Threadmax | T00031E00140001 | ||
M1,6 | 1,60 | 0,35 | 40 | 8,00 | 11,0 | 2,50 | 2,10 | 2 | DIN 371 | 1,25 | Threadmax | T00031E00160001 | ||
M1,7 | 1,70 | 0,35 | 40 | 8,00 | 11,0 | 2,50 | 2,10 | 2 | DIN 371 | 1,35 | Threadmax | T00031E00170001 | ||
M1,8 | 1,80 | 0,35 | 40 | 8,00 | 11,0 | 2,50 | 2,10 | 2 | DIN 371 | 1,45 | Threadmax | T00031E00180001 | ||
M2 | 2,00 | 0,40 | 45 | 7,00 | 11,0 | 2,80 | 2,10 | 3 | DIN 371 | 1,60 | Threadmax | T00031E00200001 | ||
M2,5 | 2,50 | 0,45 | 50 | 9,00 | 15,0 | 2,80 | 2,10 | 3 | DIN 371 | 2,05 | Threadmax | T00031E00250001 | ||
M3 | 3,00 | 0,50 | 56 | 10,00 | 18,0 | 3,50 | 2,70 | 3 | DIN 371 | 2,50 | Threadmax | T00031E00300001 | ||
M4 | 4,00 | 0,70 | 63 | 12,00 | 21,0 | 4,50 | 3,40 | 3 | DIN 371 | 3,30 | Threadmax | T00031E00400001 | ||
M5 | 5,00 | 0,80 | 70 | 14,00 | 24,5 | 6,00 | 4,90 | 3 | DIN 371 | 4,20 | Threadmax | T00031E00500001 | ||
M6 | 6,00 | 1,00 | 80 | 16,00 | 29,0 | 6,00 | 4,90 | 3 | DIN 371 | 5,00 | Threadmax | T00031E00600001 | ||
M8 | 8,00 | 1,25 | 90 | 18,00 | 33,0 | 8,00 | 6,20 | 3 | DIN 371 | 6,80 | Threadmax | T00031E00800001 | ||
M10 | 10,00 | 1,50 | 100 | 20,00 | 36,0 | 10,00 | 8,00 | 3 | DIN 371 | 8,50 | Threadmax | T00031E01000001 | ||
M12 | 12,00 | 1,75 | 110 | 24,00 | — | 9,00 | 7,00 | 4 | DIN 376 | 10,20 | Threadmax | T00031E01200001 | ||
M14 | 14,00 | 2,00 | 110 | 25,00 | — | 11,00 | 9,00 | 4 | DIN 376 | 12,00 | Threadmax | T00031E01400001 | ||
M16 | 16,00 | 2,00 | 110 | 28,00 | — | 12,00 | 9,00 | 4 | DIN 376 | 14,00 | Threadmax | T00031E01600001 | ||
M18 | 18,00 | 2,50 | 125 | 32,00 | — | 14,00 | 11,00 | 4 | DIN 376 | 15,50 | Threadmax | T00031E01800001 | ||
M20 | 20,00 | 2,50 | 140 | 32,00 | — | 16,00 | 12,00 | 4 | DIN 376 | 17,50 | Threadmax | T00031E02000001 | ||
M24 | 24,00 | 3,00 | 160 | 36,00 | — | 18,00 | 14,50 | 4 | DIN 376 | 21,00 | Threadmax | T00031E02400001 | ||
M27 | 27,00 | 3,00 | 160 | 36,00 | — | 20,00 | 16,00 | 4 | DIN 376 | 24,00 | Threadmax | T00031E02700001 | ||
M30 | 30,00 | 3,50 | 180 | 40,00 | — | 22,00 | 18,00 | 4 | DIN 376 | 26,50 | Threadmax | T00031E03000001 | ||
M33 | 33,00 | 3,50 | 180 | 40,00 | — | 25,00 | 20,00 | 5 | DIN 376 | 29,50 | Threadmax | T00031E03300001 | ||
M36 | 36,00 | 4,00 | 200 | 55,00 | — | 28,00 | 22,00 | 5 | DIN 376 | 32,00 | Threadmax | T00031E03600001 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.
Esporta come tabella
Scarica la tabella degli articoli in CSV, un formato di file compatibile con Microsoft Excel.