3301A
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
d1 h7 | d2 h6 | lu | l2 | l4 | l1 |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 4,00 | 106,00 | 110,0 | 32,0 | 145 | Latuma | HMC3301A030 | ||
4,00 | 4,00 | 120,00 | 126,0 | 32,0 | 160 | Latuma | HMC3301A040 | ||
4,50 | 5,00 | 137,00 | 144,0 | 34,0 | 180 | Latuma | HMC3301A045 | ||
5,00 | 5,00 | 152,00 | 159,0 | 34,0 | 195 | Latuma | HMC3301A050 | ||
5,50 | 6,00 | 164,00 | 172,0 | 36,0 | 210 | Latuma | HMC3301A055 | ||
6,00 | 6,00 | 183,00 | 192,0 | 36,0 | 230 | Latuma | HMC3301A060 | ||
7,00 | 7,00 | 210,00 | 220,0 | 38,0 | 260 | Latuma | HMC3301A070 | ||
8,00 | 8,00 | 241,00 | 253,0 | 40,0 | 295 | Latuma | HMC3301A080 | ||
9,00 | 9,00 | 270,00 | 283,0 | 40,0 | 325 | Latuma | HMC3301A090 | ||
10,00 | 10,00 | 303,00 | 318,0 | 40,0 | 360 | Latuma | HMC3301A100 | ||
11,00 | 11,00 | 337,00 | 353,0 | 45,0 | 400 | Latuma | HMC3301A110 | ||
12,00 | 12,00 | 365,00 | 383,0 | 45,0 | 430 | Latuma | HMC3301A120 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.