3081A
Punta 8xD con fori
Articoli: 50 | Diametri: 50 | Rivestimenti: 1 | Frontali: 1







Dettagli

Gamma 3081A
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
d1 h8 | d2 h6 | l2 | l4 | l1 | Rivestimenti | Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 3,00 | 19,0 | 49,0 | 72 | X-Pro (HMX) | HMX3081A015 | ||
1,00 | 3,00 | 16,0 | 59,0 | 77 | X-Pro (HMX) | HMX3081A010 | ||
1,20 | 3,00 | 19,0 | 55,0 | 77 | X-Pro (HMX) | HMX3081A012 | ||
1,60 | 3,00 | 25,0 | 48,0 | 77 | X-Pro (HMX) | HMX3081A016 | ||
1,80 | 3,00 | 28,0 | 50,0 | 84 | X-Pro (HMX) | HMX3081A018 | ||
2,00 | 3,00 | 32,0 | 46,0 | 84 | X-Pro (HMX) | HMX3081A020 | ||
2,50 | 3,00 | 40,0 | 45,0 | 91 | X-Pro (HMX) | HMX3081A025 | ||
3,00 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3081A030 | ||
3,20 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3081A032 | ||
3,30 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3081A033 | ||
3,40 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3081A034 | ||
3,50 | 6,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | X-Pro (HMX) | HMX3081A035 | ||
4,00 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3081A040 | ||
4,20 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3081A042 | ||
4,30 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3081A043 | ||
4,50 | 6,00 | 44,0 | 36,0 | 82 | X-Pro (HMX) | HMX3081A045 | ||
4,70 | 6,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | X-Pro (HMX) | HMX3081A047 | ||
4,80 | 6,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | X-Pro (HMX) | HMX3081A048 | ||
5,00 | 6,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | X-Pro (HMX) | HMX3081A050 | ||
5,10 | 6,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | X-Pro (HMX) | HMX3081A051 | ||
5,30 | 6,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | X-Pro (HMX) | HMX3081A053 | ||
5,50 | 6,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | X-Pro (HMX) | HMX3081A055 | ||
5,80 | 6,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | X-Pro (HMX) | HMX3081A058 | ||
6,00 | 6,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | X-Pro (HMX) | HMX3081A060 | ||
6,10 | 8,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | X-Pro (HMX) | HMX3081A061 | ||
6,30 | 8,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | X-Pro (HMX) | HMX3081A063 | ||
6,40 | 8,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | X-Pro (HMX) | HMX3081A064 | ||
6,50 | 8,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | X-Pro (HMX) | HMX3081A065 | ||
6,60 | 8,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | X-Pro (HMX) | HMX3081A066 | ||
6,80 | 8,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | X-Pro (HMX) | HMX3081A068 | ||
6,90 | 8,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | X-Pro (HMX) | HMX3081A069 | ||
7,00 | 8,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | X-Pro (HMX) | HMX3081A070 | ||
7,30 | 8,00 | 67,0 | 36,0 | 114 | X-Pro (HMX) | HMX3081A073 | ||
7,50 | 8,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | X-Pro (HMX) | HMX3081A075 | ||
7,80 | 8,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | X-Pro (HMX) | HMX3081A078 | ||
8,00 | 8,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | X-Pro (HMX) | HMX3081A080 | ||
8,50 | 10,00 | 96,0 | 40,0 | 138 | X-Pro (HMX) | HMX3081A085 | ||
8,70 | 10,00 | 96,0 | 40,0 | 138 | X-Pro (HMX) | HMX3081A087 | ||
8,80 | 10,00 | 96,0 | 40,0 | 138 | X-Pro (HMX) | HMX3081A088 | ||
9,00 | 10,00 | 96,0 | 40,0 | 138 | X-Pro (HMX) | HMX3081A090 | ||
9,30 | 10,00 | 96,0 | 40,0 | 138 | X-Pro (HMX) | HMX3081A093 | ||
9,50 | 10,00 | 96,0 | 40,0 | 138 | X-Pro (HMX) | HMX3081A095 | ||
9,80 | 10,00 | 96,0 | 40,0 | 138 | X-Pro (HMX) | HMX3081A098 | ||
10,00 | 10,00 | 96,0 | 40,0 | 138 | X-Pro (HMX) | HMX3081A100 | ||
10,30 | 12,00 | 115,0 | 45,0 | 162 | X-Pro (HMX) | HMX3081A103 | ||
10,50 | 12,00 | 115,0 | 45,0 | 162 | X-Pro (HMX) | HMX3081A105 | ||
11,00 | 12,00 | 115,0 | 45,0 | 162 | X-Pro (HMX) | HMX3081A110 | ||
11,40 | 12,00 | 115,0 | 45,0 | 162 | X-Pro (HMX) | HMX3081A114 | ||
11,50 | 12,00 | 115,0 | 45,0 | 162 | X-Pro (HMX) | HMX3081A115 | ||
11,90 | 12,00 | 115,0 | 45,0 | 162 | X-Pro (HMX) | HMX3081A119 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.