3031U
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
d1 m7 | d2 h6 | lu | l1 | Rivestimenti | Codice | Stock | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03031U030 | — | ||
3,10 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03031U031 | — | ||
3,20 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03031U032 | — | ||
3,30 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03031U033 | — | ||
3,40 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03031U034 | — | ||
3,50 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03031U035 | — | ||
3,60 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03031U036 | — | ||
3,70 | 6,00 | 14,00 | 62 | Latuma | HM03031U037 | — | ||
3,80 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03031U038 | — | ||
3,90 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03031U039 | — | ||
4,00 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03031U040 | — | ||
4,10 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03031U041 | — | ||
4,20 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03031U042 | — | ||
4,30 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03031U043 | — | ||
4,40 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03031U044 | — | ||
4,50 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03031U045 | — | ||
4,60 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03031U046 | — | ||
4,70 | 6,00 | 17,00 | 66 | Latuma | HM03031U047 | — | ||
4,80 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03031U048 | — | ||
4,90 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03031U049 | — | ||
5,00 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03031U050 | — | ||
5,10 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03031U051 | — | ||
5,20 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03031U052 | — | ||
5,30 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03031U053 | — | ||
5,40 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03031U054 | — | ||
5,50 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03031U055 | — | ||
5,60 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03031U056 | — | ||
5,70 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03031U057 | — | ||
5,80 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03031U058 | — | ||
5,90 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03031U059 | — | ||
6,00 | 6,00 | 20,00 | 66 | Latuma | HM03031U060 | — | ||
6,10 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03031U061 | — | ||
6,20 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03031U062 | — | ||
6,30 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03031U063 | — | ||
6,40 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03031U064 | — | ||
6,50 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03031U065 | — | ||
6,60 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03031U066 | — | ||
6,70 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03031U067 | — | ||
6,80 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03031U068 | — | ||
6,90 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03031U069 | — | ||
7,00 | 8,00 | 24,00 | 79 | Latuma | HM03031U070 | — | ||
7,10 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03031U071 | — | ||
7,20 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03031U072 | — | ||
7,30 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03031U073 | — | ||
7,40 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03031U074 | — | ||
7,50 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03031U075 | — | ||
7,60 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03031U076 | — | ||
7,70 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03031U077 | — | ||
7,80 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03031U078 | — | ||
7,90 | 8,00 | 29,00 | 79 | Latuma | HM03031U079 | — |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.