4051A
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
d1 h7 | d2 h6 | lu | l2 | l4 | l1 |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 6,00 | 29,00 | 36,0 | 36,0 | 74 | Latuma | HMC4051A040H | ||
5,00 | 6,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4051A050H | ||
6,00 | 6,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4051A060H | ||
6,00 | 6,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4051A0600 | ||
6,01 | 6,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4051A0601 | ||
6,02 | 6,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4051A0602 | ||
7,00 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4051A070H | ||
8,00 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4051A080H | ||
8,00 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4051A0800 | ||
8,01 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4051A0801 | ||
8,02 | 8,00 | 43,00 | 53,0 | 36,0 | 91 | Latuma | HMC4051A0802 | ||
10,00 | 10,00 | 49,00 | 61,0 | 40,0 | 103 | Latuma | HMC4051A100H | ||
10,01 | 10,00 | 49,00 | 61,0 | 40,0 | 103 | Latuma | HMC4051A1001 | ||
10,02 | 10,00 | 49,00 | 61,0 | 40,0 | 103 | Latuma | HMC4051A1002 | ||
12,00 | 12,00 | 56,00 | 71,0 | 45,0 | 118 | Latuma | HMC4051A120H | ||
12,00 | 12,00 | 56,00 | 71,0 | 45,0 | 118 | Latuma | HMC4051A1200 | ||
12,01 | 12,00 | 56,00 | 71,0 | 45,0 | 118 | Latuma | HMC4051A1201 | ||
12,02 | 12,00 | 56,00 | 71,0 | 45,0 | 118 | Latuma | HMC4051A1202 | ||
14,00 | 14,00 | 60,00 | 77,0 | 45,0 | 124 | Latuma | HMC4051A140H | ||
16,00 | 16,00 | 63,00 | 83,0 | 48,0 | 133 | Latuma | HMC4051A160H |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.