7726S
Fresa 2 taglienti serie lunga semisferica, con collarino
Alcuni articoli dell'utensile 7726S sono in offerta, approfitta e risparmia sul tuo ordine!
Vedi promozione7726S
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
Disponibilità
Promozione
D +0/-0,02 | Cr/r | l | l1 | a | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 1,50 | 3,00 | 6,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00300001 | |||
3,00 | 1,50 | 3,00 | 10,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00300002 | |||
3,00 | 1,50 | 3,00 | 15,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00300003 | |||
3,00 | 1,50 | 3,00 | 20,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00300004 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 8,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00400001 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 15,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00400002 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 20,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00400003 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 25,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00400004 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 30,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00400005 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 35,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00400006 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 40,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00400007 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 15,0 | 0,10 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00500001 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 20,0 | 0,10 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00500002 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 25,0 | 0,10 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00500003 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 30,0 | 0,10 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00500004 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 35,0 | 0,10 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00500005 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 40,0 | 0,10 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00500006 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 45,0 | 0,10 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00500007 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 50,0 | 0,10 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00500008 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 55,0 | 0,10 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00500009 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 60,0 | 0,10 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00500010 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 15,0 | 0,15 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00600001 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 20,0 | 0,15 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00600002 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 25,0 | 0,15 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00600003 | Special price | ||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 30,0 | 0,15 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00600004 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 35,0 | 0,15 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00600005 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 40,0 | 0,15 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00600006 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 45,0 | 0,15 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00600007 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 50,0 | 0,15 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00600008 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 55,0 | 0,15 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00600009 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 60,0 | 0,15 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00600010 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 65,0 | 0,15 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00600011 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 70,0 | 0,15 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00600012 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 20,0 | 0,15 | 105 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00800001 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 25,0 | 0,15 | 105 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00800002 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 30,0 | 0,15 | 105 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00800003 | Special price | ||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 35,0 | 0,15 | 105 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00800004 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 40,0 | 0,15 | 105 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00800005 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 45,0 | 0,15 | 105 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00800006 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 50,0 | 0,15 | 105 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00800007 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 55,0 | 0,15 | 105 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00800008 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 60,0 | 0,15 | 105 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00800009 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 65,0 | 0,15 | 105 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00800010 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 70,0 | 0,15 | 105 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH00800011 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 25,0 | 0,15 | 105 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH01000017 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 30,0 | 0,15 | 105 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH01000018 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 35,0 | 0,15 | 105 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH01000019 | Special price | ||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 40,0 | 0,15 | 105 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH01000020 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 45,0 | 0,15 | 105 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH01000021 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 50,0 | 0,15 | 105 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7726SH01000022 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.