HM HRC
Fraises pour moules

7726S

Fraise à 2 dents hémisherique série longue, avec dégagement

HRC 7726S
Special price

Quelques articles de l'outil 7726S sont en promotion, profitez-en et économisez sur votre commande !

Voir la promotion
Special price

Profitez de la promotion jusqu'à épuisement des stocks ! Si vous achetez un minimum d'articles en promotion, vous avez droit à une remise supplémentaire sur votre facture.

Séries : Longue
Diamètre partie coupante
Rayon de bec
Longueur utile
Longueur dégagement
Longueur totale
Disponibilité
Promotion
Special price
Produits :
D +0/-0,02 Cr/r l l1 a L d h5 Z Rif. gambo Revêtements
(Balinit®)
Code Stock Commandez
3,00 1,50 3,00 6,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00300001 Special price
3,00 1,50 3,00 10,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00300002 Special price
3,00 1,50 3,00 15,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00300003 Special price
3,00 1,50 3,00 20,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00300004 Special price
4,00 2,00 4,00 8,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00400001 Special price
4,00 2,00 4,00 15,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00400002 Special price
4,00 2,00 4,00 20,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00400003 Special price
4,00 2,00 4,00 25,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00400004 Special price
4,00 2,00 4,00 30,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00400005 Special price
4,00 2,00 4,00 35,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00400006 Special price
4,00 2,00 4,00 40,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00400007 Special price
5,00 2,50 5,00 15,0 0,10 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00500001 Special price
5,00 2,50 5,00 20,0 0,10 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00500002 Special price
5,00 2,50 5,00 25,0 0,10 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00500003 Special price
5,00 2,50 5,00 30,0 0,10 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00500004 Special price
5,00 2,50 5,00 35,0 0,10 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00500005 Special price
5,00 2,50 5,00 40,0 0,10 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00500006 Special price
5,00 2,50 5,00 45,0 0,10 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00500007 Special price
5,00 2,50 5,00 50,0 0,10 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00500008 Special price
5,00 2,50 5,00 55,0 0,10 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00500009 Special price
5,00 2,50 5,00 60,0 0,10 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00500010 Special price
6,00 3,00 6,00 15,0 0,15 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00600001 Special price
6,00 3,00 6,00 20,0 0,15 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00600002 Special price
6,00 3,00 6,00 25,0 0,15 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00600003 Special price
6,00 3,00 6,00 30,0 0,15 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00600004 Special price
6,00 3,00 6,00 35,0 0,15 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00600005 Special price
6,00 3,00 6,00 40,0 0,15 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00600006 Special price
6,00 3,00 6,00 45,0 0,15 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00600007 Special price
6,00 3,00 6,00 50,0 0,15 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00600008 Special price
6,00 3,00 6,00 55,0 0,15 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00600009 Special price
6,00 3,00 6,00 60,0 0,15 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00600010 Special price
6,00 3,00 6,00 65,0 0,15 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00600011 Special price
6,00 3,00 6,00 70,0 0,15 105 6,00 2 HA Tisaflex F7726SH00600012 Special price
8,00 4,00 8,00 20,0 0,15 105 8,00 2 HA Tisaflex F7726SH00800001 Special price
8,00 4,00 8,00 25,0 0,15 105 8,00 2 HA Tisaflex F7726SH00800002 Special price
8,00 4,00 8,00 30,0 0,15 105 8,00 2 HA Tisaflex F7726SH00800003 Special price
8,00 4,00 8,00 35,0 0,15 105 8,00 2 HA Tisaflex F7726SH00800004 Special price
8,00 4,00 8,00 40,0 0,15 105 8,00 2 HA Tisaflex F7726SH00800005 Special price
8,00 4,00 8,00 45,0 0,15 105 8,00 2 HA Tisaflex F7726SH00800006 Special price
8,00 4,00 8,00 50,0 0,15 105 8,00 2 HA Tisaflex F7726SH00800007 Special price
8,00 4,00 8,00 55,0 0,15 105 8,00 2 HA Tisaflex F7726SH00800008 Special price
8,00 4,00 8,00 60,0 0,15 105 8,00 2 HA Tisaflex F7726SH00800009 Special price
8,00 4,00 8,00 65,0 0,15 105 8,00 2 HA Tisaflex F7726SH00800010 Special price
8,00 4,00 8,00 70,0 0,15 105 8,00 2 HA Tisaflex F7726SH00800011 Special price
10,00 5,00 10,00 25,0 0,15 105 10,00 2 HA Tisaflex F7726SH01000017 Special price
10,00 5,00 10,00 30,0 0,15 105 10,00 2 HA Tisaflex F7726SH01000018 Special price
10,00 5,00 10,00 35,0 0,15 105 10,00 2 HA Tisaflex F7726SH01000019 Special price
10,00 5,00 10,00 40,0 0,15 105 10,00 2 HA Tisaflex F7726SH01000020 Special price
10,00 5,00 10,00 45,0 0,15 105 10,00 2 HA Tisaflex F7726SH01000021 Special price
10,00 5,00 10,00 50,0 0,15 105 10,00 2 HA Tisaflex F7726SH01000022 Special price
Demande d’informations

Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.

Demande d’informations Tous les contacts
Exporter PDF

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.

Exporter PDF (2 pages) Développement durable
20 % de remise supplémentaire sur ALU et PHM – performances optimales au meilleur prix jamais vu !

Uniquement pour les achats en ligne, sur les gammes ALU et PHM, jusqu’à épuisement des stocks, vous bénéficierez d’une remise supplémentaire de 20 % pour les commandes à partir de 2.000,00 € net.

Profitez-en dès maintenant!

Promotion valable jusqu'au 07/08/2025.
Promo
25% de réduction supplémentaire sur HRC, super offre sur les fraises pour moules!

25% de réduction supplémentaire sur la gamme HRC jusqu’à épuisement des stocks pour les commandes à partir de 2.000 € nets.

Commandez maintenant

Promotion valable jusqu'au 07/08/2025.
Login
+39 0123 940301 [email protected]
Recherche outils