0044
Fresa 4 taglienti 4xD per fresatura dinamica, per acciai temprati

 
	 
 
	 
	 
	 
 
	 
	 
	 
				Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
Disponibilità
| D h10 | Cr/r | l | l1 | a | L | d h5 | Z | Rif. gambo | Rivestimenti (Balinit®) | Codice | Stock | Ordina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 0,50 | 24,00 | 28,0 | 0,15 | 66 | 6,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00440H00600001 | |||
| 8,00 | 0,50 | 32,00 | 36,0 | 0,15 | 74 | 8,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00440H00800001 | |||
| 10,00 | 0,50 | 40,00 | 45,0 | 0,15 | 89 | 10,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00440H01000001 | |||
| 12,00 | 0,50 | 48,00 | 54,0 | 0,20 | 105 | 12,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00440H01200001 | |||
| 16,00 | 1,00 | 64,00 | 72,0 | 0,20 | 125 | 16,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00440H01600001 | |||
| 20,00 | 1,00 | 80,00 | 90,0 | 0,20 | 145 | 20,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00440H02000001 | 
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.
