0043
Fresa 4 taglienti 3xD per fresatura dinamica, per acciai temprati
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
Disponibilità
D h10 | Cr/r | l | l1 | a | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 0,50 | 18,00 | 22,0 | 0,15 | 60 | 6,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H00600001 | |||
8,00 | 0,50 | 24,00 | 28,0 | 0,15 | 66 | 8,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H00800001 | |||
10,00 | 0,50 | 30,00 | 35,0 | 0,15 | 78 | 10,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H01000001 | |||
12,00 | 0,50 | 36,00 | 42,0 | 0,20 | 92 | 12,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H01200001 | |||
16,00 | 1,00 | 48,00 | 56,0 | 0,20 | 110 | 16,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H01600001 | |||
20,00 | 1,00 | 60,00 | 70,0 | 0,20 | 125 | 20,00 | 4 | HB | Tisaflex | F00430H02000001 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.