HPC / 158
Fresa 4 taglienti con divisione irregolare e tagliente extra lungo
Articoli: 7 | Diametri: 6 | Rivestimenti: 1 | Frontali: 1
| Dh10 | dh6 | L | l | Cr/r | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 6,00 | 64 | 24,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG188060 | ||
| 8,00 | 8,00 | 74 | 32,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG188080 | ||
| 10,00 | 10,00 | 89 | 40,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG188100 | ||
| 10,00 | 10,00 | 89 | 40,00 | 0,20 | 4 | HB | HMG - Alcrona | HMG188100W | ||
| 12,00 | 12,00 | 105 | 48,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG188120 | ||
| 16,00 | 16,00 | 125 | 64,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG188160 | ||
| 20,00 | 20,00 | 145 | 80,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG188200 |
Fresa 4 taglienti con divisione irregolare e tagliente extra lungo