158
Fresa 4 taglienti con divisione irregolare e tagliente extra lungo indicate per lavorazioni in trocoidale
Articoli: 8 | Diametri: 8 | Rivestimenti: 1 | Frontali: 1










Dettagli

Gamma 158
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D e8 | d h6 | L | l | l1 | a | 45° | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 6,00 | 57 | 12,00 | 15,0 | 0,10 | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG158030 | ||
4,00 | 6,00 | 63 | 16,00 | 20,0 | 0,10 | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG158040 | ||
5,00 | 6,00 | 70 | 20,00 | 25,0 | 0,10 | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG158050 | ||
6,00 | 6,00 | 70 | 24,00 | 30,0 | 0,15 | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG158060 | ||
8,00 | 8,00 | 80 | 32,00 | 40,0 | 0,15 | 0,10 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG158080 | ||
10,00 | 10,00 | 87 | 40,00 | 46,0 | 0,15 | 0,15 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG158100 | ||
12,00 | 12,00 | 108 | 48,00 | 58,0 | 0,20 | 0,15 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG158120 | ||
16,00 | 16,00 | 120 | 64,00 | 68,0 | 0,20 | 0,20 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG158160 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.