Dettagli
| dv | Diametro sede vite | M5 | |
| D | Diametro tagliente | 9,40 h8 | |
| d | Diametro gambo | 9,40 | |
| L2 | Lunghezza gola | 75,0 | |
| L | Lunghezza totale | 120 | |
| α | Angolo gradino | 180 | |
| d1 | Diametro guida | 5,3 | |
| l1 | Lunghezza nottolino punta | 16,0 | |
| Z | Numero taglienti | 2 | |
| Rif. gambo | Norme riferimento gambo | FORMA | |
| Rivestimento | Non rivestito | SIL | |
Parametri di lavoro
Parametri di lavoro non disponibili per questo articolo. Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" per inviare una richiesta, ti risponderemo il prima possibile.