Details
| dv | Schraubensitzdurchmesser | M5 | |
| D | Schneidkantendurchmesser | 9,40 h8 | |
| d | Schaftdurchmesser | 9,40 | |
| L2 | Nutlänge | 75,0 | |
| L | Gesamtlänge | 120 | |
| α | Stufenwinkel | 180 | |
| d1 | Führungsdurchmesser | 5,3 | |
| l1 | Länge der Spitze | 16,0 | |
| Z | Anzahl Schneidkanten | 2 | |
| Schaftreferenz | Norm - Referenzschaft | FORMA | |
| Beschichtung | Unbeschichtet | SIL | |
Arbeitsparameter
Für diesen Artikel sind keine Arbeitsparameter verfügbar. Klicken Sie auf „Informationen anfordern“, um eine Anfrage zu senden. Wir werden so schnell wie möglich antworten.